目錄
規格 | |
---|---|
整機工作質量(kg): | 37771 |
凈功率(kW/rpm): | 228 |
推土鏟刀容量(方): | | |
爬坡能力(%): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 卡特彼勒CAT 3406C TA |
功率(kw/rpm): | 228 |
排量(L): | 14.6 |
缸數-缸徑×行程(n-mm×mm): | 137×165 |
其他說明: | | |
傳動系統 | |
1檔行走速度(km/h): | 0-3.5 |
2檔行走速度(km/h): | 0-6.2 |
3檔行走速度(km/h): | 0-10.8 |
4檔行走速度(km/h): | | |
履帶板寬度(mm): | | |
履帶接地長度(mm): | 3206 |
液壓系統 | |
液壓泵類型(工作裝置): | | |
工作裝置主泵流量(L/min): | | |
工作裝置溢流閥設定壓力(MPa): | | |
底盤系統液壓泵類型: | | |
底盤系統液壓泵流量(L/min): | | |
底盤系統溢流閥壓力(Mpa): | | |
油類容量 | |
燃油箱容積(L): | 625 |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | 72 |
發動機機油(L): | 144 |
冷卻液(L): | 92 |
變矩器、變速器、傘齒輪及轉向系統(L): | | |
外形尺寸 | |
整機長度(mm): | 4554 |
整機寬度(mm): | 2642 |
整機高度(mm): | | |
最小轉彎半徑(m): | | |
最小離地間隙(mm): | 528 |
推土鏟裝置 | |
推土鏟寬度×高度(mm): | | |
提升高度(mm)(地面以上): | | |
下降高度(mm)(地面以下): | | |
側傾調整量(mm): | | |
推土鏟重量(kg): | | |