網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術百科 人物百科
目錄
航站樓 | 總建筑面積 (平方米) | 設計容量 (萬人次) | 機位數(shù)量 (個) | 投用日期 |
---|---|---|---|---|
T1 (中國國內(nèi)及國際) | 169500 | 1200 | 18 | 1979.2.26 |
T2 (中國國內(nèi)及國際) | 318000 | 1700 | 遠端停機位:23 貨運停機位:25 修護停機位:30 | 2000.7.29 |
參考資料[3] |
航空公司 | 航點 |
---|---|
中國國際航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、成都(天府)、重慶、杭州、溫州 |
中國南方航空 | 上海(浦東)、廣州、深圳、揭陽、哈爾濱、長春、沈陽、大連、貴陽、鄭州、張家界、長沙、南寧、桂林、烏魯木齊、義烏 |
中國東方航空 | 上海(浦東)、青島、銀川、蘭州、西安、昆明、麗江、太原、合肥、黃山、南京、常州、淮安、鹽城、無錫、武漢、南昌、寧波 |
中華航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、廣州、深圳、大連、西安、成都(天府)、威海、青島、無錫、徐州、長沙、南昌、海口、三亞、廈門、香港 |
長榮航空 | 北京(首都)、上海(浦東)、廣州、哈爾濱、天津、呼和浩特、成都(天府)、太原、濟南、鄭州、黃山、杭州、桂林、香港、澳門 |
華信航空 | 長春、沈陽、鄭州、南京、寧波、長沙、梅州 |
立榮航空 | 深圳、沈陽、大連、西安、重慶、青島、南京、寧波、長沙、福州 |
星宇航空 | 澳門 |
中國臺灣虎航 | 澳門 |
春秋航空 | 上海(浦東)、揚州 |
海南航空 | 北京(首都)、廣州、蘭州、海口、西安 |
深圳航空 | 深圳、沈陽、無錫、南通、泉州、南寧、南昌 |
四川航空 | 昆明 |
山東航空 | 濟南、煙臺、青島 |
吉祥航空 | 上海(浦東) |
廈門航空 | 長沙、杭州、福州、廈門、泉州 |
河北航空 | 石家莊 |
澳門航空 | 澳門 |
國泰航空 | 香港 |
大灣區(qū)航空 | 香港 |
香港航空 | 香港 |
香港快運航空 | 香港 |
參考資料[3] |
航空公司 | 航點 |
---|---|
中華航空 | 首爾(仁川)、釜山、東京(成田)、大阪(關西)、福岡、名古屋(中部)、札幌、廣島、鹿兒島、那霸、宮崎、石垣島、山形、富山、高松、河內(nèi)、胡志明市、金邊、仰光、曼谷(素萬那普)、清邁、吉隆坡、檳城、新加坡、雅加達、巴厘、泗水、新加坡、馬尼拉、帛琉、德里、倫敦(希思羅)、阿姆斯特丹、羅馬(菲烏米奇諾)、維也納、法蘭克福、布拉格、悉尼、墨爾本、布里斯班、奧克蘭、科羅爾、關島、紐約()、舊金山、安大略、洛杉磯、火奴魯魯、溫哥華 |
長榮航空 | 首爾(仁川)、東京(成田)、大阪(關西)、福岡、札幌、仙臺、函館、那霸、小松、河內(nèi)、胡志明市、金邊、曼谷(素萬那普)、吉隆坡、新加坡、雅加達、巴厘、馬尼拉、宿務、布里斯班、倫敦(希思羅)、巴黎(戴高樂)、慕尼黑、米蘭(馬爾彭薩)、維也納、阿姆斯特丹、紐約()、芝加哥(奧黑爾)、西雅圖、舊金山、洛杉磯、休斯敦、溫哥華、多倫多 |
立榮航空 | 首爾(仁川)、胡志明市 |
星宇航空 | 大阪(關西)、東京(成田)、沖繩、仙臺、熊本、福岡、河內(nèi)、峴港、胡志明市、馬尼拉、宿務、克拉克、曼谷(素萬那普)、吉隆坡、檳城、新加坡、關島、洛杉磯、舊金山 |
中國臺灣虎航 | 首爾(仁川)、釜山、濟州、大邱、東京(羽田)、東京(成田)、旭川、花卷、小松、茨城、佐賀、新潟、福岡、函館、那霸、岡山、曼谷(廊曼)、普吉、宿務、長灘島、公主港、帛琉、峴港 |
國泰航空 | 東京(成田)、大阪(關西)、名古屋(中部)、首爾(仁川) |
大韓航空 | 首爾(仁川)、釜山 |
濟州航空 | 首爾(仁川)、釜山、濟州、大邱、務安、清州 |
韓亞航空 | 首爾(仁川) |
釜山航空 | 釜山、大邱 |
日本航空 | 東京(成田)、大阪(關西)、名古屋(中部) |
日本捷星航空 | 東京(成田) |
樂桃航空 | 東京(成田)、東京(羽田)、大阪(關西)、名古屋(中部)、福岡、札幌、仙臺、那霸 |
香草航空 | 成田、大阪、那霸 |
越南航空 | 河內(nèi)、胡志明市 |
越捷航空 | 河內(nèi)、胡志明市、峴港、芹苴 |
捷星太平洋航空 | 峴港、芹苴 |
飛鳥航空 | 曼谷(素萬那普) |
馬印航空公司 | 吉隆坡 |
亞洲航空 | 亞庇 |
新西蘭航空 | 奧克蘭 |
聯(lián)合航空 | 舊金山 |
酷航 | 新加坡、首爾(仁川)、東京(成田)、札幌 |
新加坡航空 | 新加坡 |
菲律賓航空 | 馬尼拉 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜 |
土耳其航空 | 伊斯坦布爾 |
加拿大航空 | 溫哥華 |
泰國國際航空 | 曼谷(素萬那普) |
泰國獅子航空 | 曼谷(廊曼) |
捷星亞洲航空 | 新加坡、大阪(關西) |
荷蘭航空 | 阿姆斯特丹、馬尼拉 |
宿務太平洋航空 | 馬尼拉、宿務、克拉克 |
菲律賓亞洲航空 | 馬尼拉、宿務、克拉克、長灘島 |
易斯達航空 | 首爾(仁川)、釜山、濟州、清州 |
參考資料[3] |
服務項目 | 分布位置 |
---|---|
愛心服務車 | 航廈、第二航廈南、北登機長廊交叉口 |
郵局 | 航廈1F(非管制區(qū))、第二航廈1F(非管制區(qū)) |
手機電信咨詢 | 航廈1F(非管制區(qū)、入境區(qū)),第二航廈1F(非管制區(qū))、3F(非管制區(qū)) |
銀行/ATM | 航廈1F(非管制區(qū)、入境區(qū))、3F(非管制區(qū)、入境區(qū)、出境區(qū))、B1(非管制區(qū)),第二航廈1F(非管制區(qū)、入境區(qū))、3F(非管制區(qū))、B2(非管制區(qū)) |
商務中心 | 第二航廈4F(出境區(qū)) |
巴士購票 | 航廈B1(非管制區(qū))、第二航廈1F(非管制區(qū)) |
海關課稅 | 第二航廈B2(非管制區(qū)) |
母嬰室 | 航廈1F(非管制區(qū)入境南側(cè)、入境區(qū)B區(qū)轉(zhuǎn)機室)、2F(入境區(qū)A區(qū)轉(zhuǎn)機室)、3F(入境區(qū)A區(qū)轉(zhuǎn)機室、非管制區(qū))、4F(出境區(qū)貴賓室區(qū))、B1(非管制區(qū)美食街),第二航廈1F(非管制區(qū)入境北側(cè))、3F(出境區(qū)C8區(qū)、D區(qū)區(qū))、4F(非管制區(qū)北側(cè)) |
外籍旅客購物退稅 (非中國臺灣省籍/外國籍) | 航廈1F(非管制區(qū))、第二航廈2F(非管制區(qū)) |
沐浴室 | 航廈1F、2F、3F(入境區(qū))、4F(出境區(qū)),第二航廈1F(入境區(qū))、2F(出境區(qū)北側(cè)公共區(qū)域內(nèi))、3F(出境區(qū)) |
醫(yī)療中心 | 航廈1F(出境區(qū))、B1(非管制區(qū)),第二航廈1F(非管制區(qū))、3F(出境區(qū)) |
參考資料[10] |
年份 | 旅客吞吐量 (萬人次) | 年增長率 (百分比) | 貨郵吞吐量 (萬噸) | 年增長率 (百分比) | 飛行架次 (萬架次) | 年增長率 (百分比) |
1979 | 404.37 | 暫無 | 11.50 | 暫無 | 3.45 | 暫無 |
1980 | 429.96 | 13.08 | 3.46 | |||
1981 | 473.42 | 14.65 | 3.52 | |||
1982 | 495.22 | 13.73 | 3.48 | |||
1983 | 511.84 | 18.06 | 3.48 | |||
1984 | 531.04 | 21.44 | 3.64 | |||
1985 | 531.54 | 24.69 | 3.64 | |||
1986 | 557.15 | 28.69 | 3.74 | |||
1987 | 640.79 | 34.56 | 3.98 | |||
1988 | 759.26 | 34.34 | 4.33 | |||
1989 | 865.87 | 38.43 | 4.83 | |||
1990 | 1009.45 | 40.05 | 5.65 | |||
1991 | 1061.46 | 45.10 | 6.20 | |||
1992 | 1207.27 | 52.24 | 6.89 | |||
1993 | 1249.41 | 55.91 | 7.44 | |||
1994 | 1334.94 | 66.22 | 8.34 | |||
1995 | 1447.81 | 75.44 | 9.21 | |||
1996 | 1561.36 | 79.64 | 10.13 | |||
1997 | 1599.03 | 91.35 | 10.89 | |||
1998 | 1572.54 | 93.20 | 10.97 | |||
1999 | 1704.44 | 105.72 | 10.96 | |||
2000 | 1868.14 | 120.88 | 11.56 | |||
2001 | 1846.08 | 118.98 | 12.39 | |||
2002 | 1922.84 | 138.07 | 13.24 | |||
2003 | 1551.38 | 150.00 | 12.56 | |||
2004 | 2008.32 | 170.10 | 14.89 | |||
2005 | 2170.07 | 170.53 | 15.26 | |||
2006 | 2285.75 | 169.88 | 15.77 | |||
2007 | 2342.57 | 160.56 | 16.01 | |||
2008 | 2193.60 | 149.31 | 14.59 | |||
2009 | 2161.67 | 135.83 | 13.93 | |||
2010 | 2511.44 | 176.70 | 15.60 | |||
2011 | 2494.75 | 162.74 | 16.32 | |||
2012 | 2783.65 | 157.77 | 18.07 | |||
2013 | 3070.19 | 157.18 | 19.42 | |||
2014 | 3414.06 | 166.24 | 20.88 | |||
2015 | 3847.33 | 202.18 | 22.11 | |||
2016 | 4229.63 | 209.72 | 24.44 | |||
2017 | 4487.87 | 6.11 | 226.95 | 8.46 | 24.61 | |
2018 | 4653.51 | ----- | 232.28 | ------ | 25.60 | |
2019 | 4868.93 | ----- | 218.23 | ----- | 26.56 | ----- |
參考資料[4] [12-13] |
線路 | 起始站 | 班次間隔 | 服務時間 | 車程 |
---|---|---|---|---|
1819路 | 桃園國際機場-臺北車站 | 15-20分鐘 | 24小時 | 55分鐘 |
1840路 | 桃園國際機場-臺北松山機場 | 20-25分鐘 | 06:10-24:00 | 50分鐘 |
1843路 | 桃園國際機場-南港展覽館 | 45-65分鐘 | 06:30-23:30 | 80分鐘 |
1841路 | 桃園國際機場-臺北松山機場 | 20-25分鐘 | 05:50-22:30 | 60分鐘 |
5201路 | 桃園國際機場-民生松江路口 | 20-30分鐘 | 06:15-00:30 | 40-50分鐘 |
參考資料[16] |
序號 | 年份 | 獎項/榮譽內(nèi)容 | 授予單位/機構 |
1 | 2016 | 2016年度機場服務質(zhì)量測評“旅客吞吐量2500萬至4000萬層級機場一名” | 國際機場協(xié)會(ACI) |
2 | 2016 | 2016年度機場服務質(zhì)量測評“旅客吞吐量2500萬至4000萬層級機場亞太區(qū)名” | 國際機場協(xié)會(ACI) |
3 | 2017 | 佳機場服務人員 | SKYTRAX |
4 | 2017 | 亞洲機場服務人員 | SKYTRAX |
5 | 2017 | 2017年度“4000萬以上運量級機場服務三名” | 國際機場協(xié)會(ACI) |
6 | 2017 | 中國臺灣省績優(yōu)健康職場認證(健康關懷獎) | 中國臺灣省“衛(wèi)生福利部國民健康署” |
7 | 2018 | 佳機場服務人員 | SKYTRAX |
8 | 2018 | 亞洲機場服務人員 | SKYTRAX |
參考資料[3] [19-20] |