KYJVP -6×0.75電纜價格 KYJVP控制電纜 KYJVP屏蔽控制電纜廠家
KYJVP -6×0.75】廠家銷售礦用控制電纜KYJVP -6×0.75我廠為您生產優質的KYJVP -6×0.75礦用控制電纜,并可提供KYJVP -6×0.75電纜價格和KYJVP -6×0.75電纜直徑(外徑)咨詢服務,購買我廠的KYJVP -6×0.75礦用控制電纜可享受三包服務:您需要產品請訪問
KYJVP -6×0.75電纜價格 KYJVP控制電纜 KYJVP屏蔽控制電纜廠家
序號 | 芯數×標稱 | 導體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 | 序號 | 芯數×標稱 | 導體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 |
1 | 2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 | 52 | 5×2.5 | 2 | 16.5 | 0.009 |
2 | 2×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 | 53 | 5×4 | 2 | 18.0 | 0.0077 |
3 | 2×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 | 54 | 5×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 |
4 | 2×2.5 | 2 | 12.5 | 0.0077 | 55 | 5×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 |
5 | 2×4 | 2 | 14.5 | 0.009 | 56 | 7×0.75 | 2 | 12.5 | 0.014 |
6 | 2×6 | 2 | 16.0 | 0.0065 | 57 | 7×1.0 | 2 | 13.0 | 0.013 |
7 | 2×10 | 2 | 19.0 | 0.0065 | 58 | 7×1.5 | 2 | 15.0 | 0.010 |
8 | 3×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 |
9 | 3×1.0 | 2 | 10.5 | 0.013 | 60 | 7×4 | 2 | 19.0 | 0.0077 |
10 | 2×1.5 | 2 | 12.0 | 0.010 | 61 | 7×6 | 2 | 21.0 | 0.0065 |
11 | 3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 | 62 | 7×10 | 2 | 26.9 | 0.0065 |
12 | 3×4 | 2 | 15.5 | 0.0077 | 63 | 8×0.75 | 2 | 13.5 | 0.014 |
13 | 3×6 | 2 | 17.0 | 0.0065 | 64 | 8×1.0 | 2 | 15.0 | 0.013 |
14 | 3×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 | 65 | 8×1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 |
15 | 4×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 | 66 | 8×2.5 | 2 | 19.0 | 0.009 |
- | - | - | - | - | 67 | 8×4 | 2 | 21.5 | 0.0077 |
16 | 4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 | 68 | 8×6 | 2 | 21.5 | 0.0077 |
17 | 4×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 | 69 | 8×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 |
18 | 4×2.5 | 2 | 15.0 | 0.009 | 70 | 10×0.75 | 2 | 29.0 | 0.0065 |
19 | 4×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 | 71 | 10×1.0 | 2 | 16.0 | 0.014 |
20 | 4×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 | 72 | 10×1.5 | 2 | 16.5 | 0.013 |
21 | 4×10 | 2 | 22.0 | 0.0065 | 73 | 10×2.5 | 2 | 18.5 | 0.010 |
22 | 5×0.75 | 2 | 11.5 | 0.014 | 74 | 10×4 | 2 | 21.5 | 0.009 |
23 | 5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 | 75 | 10×6 | 2 | 24.0 | 0.0077 |
24 | 5×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 | 76 | 27×1.5 | 2 | 27.0 | 0.0065 |
25 | 10×10 | 2 | 32.5 | 0.0065 | 77 | 27×2.5 | 2 | 20.0 | 0.010 |
26 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 | 78 | 30×0.75 | 2 | 30.5 | 0.009 |
27 | 12×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 | 79 | 30×1.0 | 2 | 22.0 | 0.014 |
28 | 12×1.5 | 2 | 19.0 | 0.010 | 80 | 30×1.5 | 2 | 23.5 | 0.013 |
29 | 12×2.5 | 2 | 22.5 | 0.009 | 81 | 30×2.5 | 2 | 27.0 | 0.010 |
- | - | - | - | - | 82 | 37×0.75 | 2 | 23.5 | 0.014 |
30 | 12×4 | 2 | 25.0 | 0.0077 | 83 | 37×1.0 | 2 | 31.5 | 0.009 |
31 | 12×6 | 2 | 27.5 | 0.0065 | 84 | 37×1.5 | 2 | 23.5 | 0.014 |
32 | 14×0.75 | 2 | 17.0 | 0.014 | 85 | 37×2.5 | 2 | 25.0 | 0.013 |
33 | 14×1.0 | 2 | 17.5 | 0.013 | 86 | 44×0.75 | 2 | 23.0 | 0.010 |
34 | 14×1.5 | 2 | 20.0 | 0.010 | 87 | 44×1.0 | 2 | 34.0 | 0.009 |
35 | 14×2.5 | 2 | 23.5 | 0.009 | 88 | 44×1.5 | 2 | 26.5 | 0.014 |
KYJVP -6×0.75電纜價格 KYJVP控制電纜 KYJVP屏蔽控制電纜廠家
KVVP
型450/750銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜(續表:二)
序號 | 芯數×標稱 | 導體種類 | 外徑mm | 70℃zui小絕緣 | 序號 | 芯數×標稱 | 導體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 |
36 | 14×4 | 2 | 26.0 | 0.0077 | 89 | 44×1.0 | 2 | 28.0 | 0.013 |
37 | 14×6 | 2 | 29.0 | 0.0065 | 90 | 44×1.5 | 2 | 22.9 | 0.010 |
38 | 16×0.75 | 2 | 17.5 | 0.014 | 91 | 44×2.5 | 2 | 38.5 | 0.009 |
39 | 16×1.0 | 2 | 18.5 | 0.013 | 92 | 48×0.75 | 2 | 26.4 | 0.014 |
40 | 16×1.5 | 2 | 21.0 | 0.010 | 93 | 48×1.0 | 2 | 28.0 | 0.013 |
41 | 16×2.5 | 2 | 24.0 | 0.009 | 94 | 48×1.5 | 2 | 32.5 | 0.010 |
42 | 19×0.75 | 2 | 18.0 | 0.014 | 95 | 48×2.5 | 2 | 39.0 | 0.009 |
43 | 19×1.0 | 2 | 19.0 | 0.013 | 96 | 52×0.75 | 2 | 27.5 | 0.014 |
44 | 19×1.5 | 2 | 22.5 | 0.010 | 97 | 52×1.0 | 2 | 29.0 | 0.013 |
45 | 19×2.5 | 2 | 25.5 | 0.009 | 98 | 52×1.5 | 2 | 34.0 | 0.010 |
46 | 24×0.75 | 2 | 20.50 | 0.014 | 99 | 52×2.5 | 2 | 40.5 | 0.009 |
47 | 24×1.0 | 2 | 22.0 | 0.013 | 100 | 61×0.75 | 2 | 29.0 | 0.014 |
48 | 24×1.5 | 2 | 25.5 | 0.010 | 101 | 61×1.0 | 2 | 30.5 | 0.013 |
49 | 24×2.5 | 2 | 29.5 | 0.009 | 102 | 61×1.5 | 2 | 36.0 | 0.010 |
50 | 27×0.75 | 2 | 21.0 | 0.014 | 103 | 61×2.5 | 2 | 42.5 | 0.009 |
51 | 27×1.0 | 2 | 22.5 | 0.013 | 104 | - | - | - | - |
:您需要產品請訪問
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
;
: -
:
;
;
: 065900
;a
:
電力電纜,MYP礦用電纜,YC橡套電纜,TVR彈性體護套電纜,小貓牌電纜CEFR,CEFR船用橡套軟電纜,
鎧裝計算機電纜,YHD--供應YHD橡套電纜型號,耐寒橡套電纜/YHD,防水橡套軟電纜,通用橡套電纜,
礦用橡套電纜,市內通信電纜,礦用控制電纜,礦用信號電纜,礦用通信電纜,計算機電纜,同軸電纜
:
開 戶 行:
天津市電纜總廠橡塑電纜廠本著“顧客就是上帝"的原則,以“誠實守信、熱情周到"的服務理念贏得了廣大客商的信任。我公司對售前、售中、售后服務作出如下承諾:
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要
本詳細介紹; 《》
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。