MYQ橡套電纜3*2.5+1*2.5-MYQ500V輕型移動軟電纜
證書編號:
MYQ電纜請:
煤礦用移動輕型橡套軟電纜
MYQ-0.3/0.5 4*1.0
可代表產品 MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2;
MT818.9-1999《煤礦用移動輕型軟電纜》
型號(Type):MYQ 額定電壓(Rating Voltage):300/500V
芯數截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | |
標稱 | zui大 | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |
7 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.0 | 13.6 | 15.0 | 335.1 | 13.30 | 16 |
7 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 16.8 | 18.4 | 479.9 | 7.98 | 32 |
12 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.0 | 14.6 | 16.0 | 335.8 | 19.50 | 11 |
12 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 2.5 | 18.3 | 20.1 | 518.1 | 13.30 | 16 |
12 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.5 | 22.7 |
備注: |
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
;
: -
:
;
;
: 065900
;a
:
電力電纜 MYP礦用電纜 YC橡套電纜 TVR彈性體護套電纜 小貓牌電纜CEFR,CEFR船用橡套軟電纜
鎧裝計算機電纜 YHD--供應YHD橡套電纜型號 耐寒橡套電纜/YHD 防水橡套軟電纜 通用橡套電纜
礦用橡套電纜 市內通信電纜 礦用控制電纜 礦用信號電纜礦用通信電纜 計算機電纜 同軸電纜
:
開 戶 行:
天津市電纜總廠橡塑電纜廠本著“顧客就是上帝"的原則,以“誠實守信、熱情周到"的服務理念贏得了廣大客商的信任。我公司對售前、售中、售后服務作出如下承諾:
本公司鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要
本詳細介紹; 《》
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。