
參數:
氣力輸送機 | ||||||||
氣力輸送系統型號 | QL—3 | QL--5 | QL—10 | QL--15 | QL-20 | QL-28 | QL-35 | QL-40 |
zui大輸送量(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 | 35 | 40 |
風機功率 (KW) | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
閉風器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
機器總功率(KW) | 4.75 | 5.75 | 8.25 | 12.1 | 16.1 | 19.5 | 31.5 | 38.5 |
風機轉速 (轉/分) | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1800-2200 |
閉風器轉速(轉/分) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
進料管直徑(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
輸送管直徑(mm) | 108 | 108 | 124 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
水平zui大輸送距(m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
zui大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 |
zui大揚程(m) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
整機重量(kg) | 400 | 415 | 460 | 530 | 600 | 1200 | 1400 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 1780* | 1780* | 1780* | 2080* | 2320* | 2380* | 2400* | 2500* |
長*寬*高 | 1050 | 1058 | 1058 | 1148 | 1320 | 1600 | 1700 | 1750 |
| *1550 | *1550 | *1550 | *1800 | *2720 | *2720 | *2720 | *2720 |
標配進出料管總長(m) | 6.5+6.5=13 | 6.5+6.5=13 | 10+10=20 | 10+10=20 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 | 15+15=30 |
整機價格(標配,元) | 9800 | 18300 | 24600 | 26800 | 29800 | 36200 | 39000 | 48000 |
輸送粉塵物料,需增加氣料分離器(元) | 2800 | 3400 | 3400 | 4500 | 4500 | 6400 | 6400 | 6400 |
在標配基礎上,料管每增加一米,價格增加(元) | 90 | 90 | 130 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。