面板:采用OLED面板,無背光,屏幕可以自發光,實現更深邃、更鮮明的畫質。
透明顯示 虛實疊加:透明OLED打破傳統顯示形態,實現更好的透明度和畫質,透明度高達38%,自然融入到現代生活空間,虛擬與現實的碰撞,讓你看見不一樣的視界。
清晰明亮 全彩展現:AR抗反射處理,圖像清晰透明不反光,1.07 億種顏色,全彩顯示不失真,呈現更多炫酷元素。
高可靠、高穩定、高壽命:采用工業級的電源模組,開機啟動速度快,系統穩定可靠,7x24小時不間斷工作3萬小時以上。
企業實力 Enterprise strength
面板:采用OLED面板,無背光,屏幕可以自發光,實現更深邃、更鮮明的畫質。
透明顯示 虛實疊加:透明OLED打破傳統顯示形態,實現更好的透明度和畫質,透明度高達38%,自然融入到現代生活空間,虛擬與現實的碰撞,讓你看見不一樣的視界。
清晰明亮 全彩展現:AR抗反射處理,圖像清晰透明不反光,1.07 億種顏色,全彩顯示不失真,呈現更多炫酷元素。
人機交互 觸控隨心:內置win10專業版操作系統,搭載高精度10點電容觸摸,心之所向,一觸即達。
高可靠、高穩定、高壽命:采用工業級的電源模組,開機啟動速度快,系統穩定可靠,7x24小時不間斷工作3萬小時以上。
型號 | HZS-5501BJ | |
機身顏色 | 白色(可定制) | |
液晶面板 | 尺寸 | 55" |
畫面比例 | 9:16 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
刷新率 | 120Hz | |
透明度 | 38% | |
有效顯示范圍 | 1209.6(H)×680.4(V) | |
標準顏色 | 1.07B 10Bit | |
背光類型 | OLED自發光 | |
亮度 | 400nit/150nit (center 1 point.typ.) | |
對比度 | 150000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
可視角度 | Min60/60/60/60 | |
信號接口 | DP輸入 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) |
DP輸出 | 1路(分辨率支持1920*1080 @60Hz) | |
HDMI輸入 | 1路HDMI(分辨率支持1920*1080 @ 60Hz) | |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 10%~90% | |
存儲環境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明區域尺寸 | 1235×703.4mm |
整機尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
外形尺寸 | 1494×789×37mm | |
安裝方式 | 滑軌 | |
機殼材質 | 鈑金 | |
重量 | 20kg | |
(可定制) | 反應時間 | <20ms |
| 透射率 | ≥82% |
| 坐標范圍 | 19396*9600 |
| 定位精度 | 90% 以上觸摸區域為±1mm |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 10%~90% | |
存儲環境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明區域尺寸 | 1235×703.4mm |
整機尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
安裝方式 | 立式 | |
機殼材質 | 鈑金 | |
重量 | 80kg |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。