企業實力 Enterprise strength
產品名稱 | 55寸臥式紅外觸控一體機 | |
液晶屏參數 | 產品尺寸 | 55寸 |
型號 | KW-C55XJ | |
寬高比例 | 16:09 | |
面板規格類型 | TFT-LED A規屏 | |
光源類型 | WLED | |
亮度 | 450cd/㎡ | |
對比度 | 4000:01:00 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
顯示面積 | 697.68mm×392.26mm | |
顯示色彩 | 16.7M | |
像素點距 | 0.51075mm×0.51075mm | |
響應時間 | 8ms | |
可視角度 | 水平178o/178o垂直 | |
使用壽命 | 50000小時 | |
電腦配置 | 系統設計 | 背面可拆卸PC模塊 |
主板方案 | 英特爾H81芯片主板 | |
CPU | 標配Intel Core I5 | |
內存 | 4G DDR3 | |
固態硬盤 | 64G | |
顯卡 | 核心集成顯卡 | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網卡 | 集成10/100/1000M自適應網卡 | |
USB接口 | 4個 | |
RJ45網絡接口 | 1個 | |
操作系統 | Windows7 windows xp (可選裝) | |
使用環境 | 工作溫度 | 0~50℃ (20%~80%)無凝結 |
存儲濕度 | -10~60℃ (5%~95%)無凝結 | |
觸摸屏參數 | 插值分辨率 | 32768×32768 |
響應時間 | 小于10ms | |
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區域為2mm | |
最小識別物 | 5mm | |
輸入方式 | 手指、畫筆及其他不透明的觸摸感應介質 | |
輸出方式 | 坐標輸出 | |
觸摸次數 | 無限制 | |
端口類型 | A型USB | |
供電方式 | USB取電 | |
觸摸方式 | 標配真10點 | |
表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆玻璃 | |
抗光性 | 全角度抗強光 | |
操作電流 | ≥100mA | |
支持操作系統 | Windows XP windowsCE Android | |
書寫性能 | 在有效區域內任何位置書寫,無論速度快慢都不會出現盲區、斷點、跳筆、停頓等不良現象。定位精準度為2mm | |
電源參數 | 輸入電壓 | AC 110~230v 50/60HZ |
整機功率損耗 | ≤160W | |
待機功率損耗 | ≤5W |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。