隨著顯示技術的不斷發展透明屏幕嶄露頭角,透明屏與傳統的液晶顯示器相比,透明屏可以給用戶帶來的視覺感受和全新的體驗。由于透明屏本身具有屏幕和透明的特性,因此可以應用到很多場合,即可以作為屏幕使用,同時可以替代透明平板玻璃。目前透明屏主要應用于展覽展示和產品陳列,例如使用透明屏替代櫥窗玻璃,展示珠寶、手機、手表、手提包等,在未來透明屏會有非常廣闊的應用領域,例如在建筑方面可以使用透明屏替代窗玻璃,在電器產品中可以用作冰箱,微波爐等電器的玻璃門等。在透明屏使觀眾看到屏幕圖像的同時還可以透過屏幕看到屏幕后的物品,增強了信息傳達的效率也增加了許多趣味。
55寸透明液晶拼接展示柜外觀效果圖
企業實力 Enterprise strength
指標 | 規格 32寸 -90寸可選 |
品牌/型號 | 康維konwey KW-T5513 |
顯示尺寸 | 55寸 |
顯示面積 | 1209 * 680 mm |
分辨率 | 1920*1080 |
像素間距 | 0.630(H)x0.630(V) |
透明度 | 85% |
拼接拼縫 | 3.5mm |
對比度 | 1000:01:00 |
透射率 | 10% (Typ.)(含偏光片) |
亮度均勻性 | 95% |
顯示樣色 | 16.7M |
響應時間 | 6ms |
刷新頻率 | 60Hz |
觀看視角 | 水平178度,垂直178度(全視角) |
操作溫度 | 0度 至 60度 |
存放溫度 | -10度 至 60度 |
存放濕度 | 10 至 90%(無凝結) |
信號 | LVDS |
輸入電流/電壓 | 0.83/1.08A 12V |
電源 | G:AC100V-240V 50/60Hz |
55寸透明液晶拼接(拼縫3.5mm) | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 品 牌 | 數量 | 單位 | 含稅單價 | 含稅總價 |
1 | 55寸透明液晶屏 |
|
| 1 | 單位 |
|
|
2 | 鋼化玻璃 |
|
|
|
|
|
|
3 | 拼接驅動器 |
| 1 | 套 |
|
| |
4 | 線材 |
|
| 1 | 套 |
|
|
5 | 電源背光套裝 |
|
| 1 | 套 |
| 含 |
6 | 箱體 | 鈑金 | 1 | 臺 |
|
| |
7 | 安裝費 |
|
| ||||
8 | 運費 |
|
| ||||
9 | 往返交通食宿費 |
|
| ||||
10 | 含稅總價 |
| |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。