設備型號 | XKCON-W-TH01 | |
溫度參數 | 檢測量程 | -40-80℃ |
檢測精度 | ±0.3℃ | |
分 辨 率 | 0.01℃ | |
重 復 性 | ±0.1℃ | |
響應時間 | 5-30s | |
時間漂移 | ≤0.1℃/year | |
濕度參數 | 檢測量程 | 0-99%RH |
檢測精度 | ±2%RH | |
分 辨 率 | 0.024%RH | |
重 復 性 | ±0.1%RH | |
響應時間 | <6s | |
時間漂移 | <1%RH/year | |
工作電壓 | 3.6VDC |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。