SIMONA® PP-DWU extruded sheets | |||
| |||
grey ≈ RAL 7032 | |||
| |||
| |||
mm | 2000 x 1000 | 3000 x 1500 | 4000 x 2000 |
0.8 | 1.5 | | |
1 | 1.8 | | |
1.5 | 2.7 | 6.1 | |
2 | 3.6 | 8.2 | 14.6 |
3 | 5.5 | 12.31 | 21.8 |
4 | 7.3 | 16.41 | 29.1 |
5 | 9.1 | 20.51 | 36.4 |
6 | 10.9 | 24.61 | 43.7 |
8 | 14.6 | 32.81 | 58.2 |
10 | 18.2 | 40.91 | 72.8 |
12 | 21.8 | 49.11 | 87.4 |
15 | 27.3 | 61.41 | 109.2 |
20 | 36.4 | 81.91 | 145.6 |
25 | 45.5 | 102.41 | 182.0 |
30 | 54.6 | 122.91 | 218.4 |
35 | 63.7 | 143.2 | 254.8 |
40 | 72.8 | 163.8 | 291.2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。