參數(shù)表:
MODEL型號(hào) | DLEK 40-16 | ||
DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
Maximum load 載荷(≤6m/h) | 46t | ||
Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 40t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速0.67 | 雙速0.2/0.67 | 變頻0.1~0.67 |
Motor Power(kw)電機(jī)功率 | 單速3*2 | 雙速1.1/3*2 | 變頻3*2 |
Rotation speed(r/min)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級(jí) | F | ||
Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
NO.of Load Chain鏈條回?cái)?shù) | 16 | ||
Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 11.2x34 | ||
Working level 工作級(jí)別 | M5 |
| 長(zhǎng)度(mm) |
H | 1580 |
A | 780 |
B | 390 |
D | 1520 |
U | 400 |
I | 90.5 |
J | 90.5 |
M | 194 |
N | 136 |
K | 210 |
L | 142 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。