參數(shù)表:
MODEL型號(hào) | DLEK 7.5-03 | ||
DLEK 1/DLEK2 | DLEK3 | DLEK4 | |
Maximum load 載荷(≤6m/h) | 8.5t | ||
Rated load(Ton) 額定載荷(≤6m/h) | 7.5t | ||
Lifting speed(m/min)起升速度 | 單速1.8 | 雙速0.5/1.8 | 變頻0.3~1.8 |
Motor Power(kw)電機(jī)功率 | 單速3 | 雙速1.1/3 | 變頻3 |
Rotation speed(r/min)轉(zhuǎn)速 | 單速1440 | 雙速430/1440 | 變頻200~1440 |
Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級(jí) | F | ||
Frequency(Hz)頻率 | 50 | ||
Power Supply 工作電壓 | Ac 380V L1 L2 L3 〧 | ||
Control Volatage 控制電壓 | AC36V | ||
NO.of Load Chain鏈條回?cái)?shù) | 3 | ||
Spec.of Load Chain 鏈條規(guī)格 | 11.2x34 | ||
Working level 工作級(jí)別 | M5 |
| 長度(mm) |
H | 1170 |
A | 695 |
B | 350 |
D | 420 |
E | 265 |
I | 45 |
M | 20 |
N | 34 |
K | 59 |
L | 48 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。