MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆細(xì)節(jié)展示:
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
起升速度(米/分) | MD1(8/0.8) | MD1(7/0.7) | |||||||
運(yùn)行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(hào)(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環(huán)形軌道小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
起重電機(jī) | 型號(hào) | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。