7.5噸建筑爬架葫蘆技術參數:
型號 | DHP7.5 |
額定起重量 t | 7.5 |
起升速度 m/min | 0.12 |
實驗載荷 t | 9 |
兩鉤間小距離 mm | 700 |
起重鏈行數 n | 3 |
起升高度 m | 3-9 |
電機功率 w | 500 |
電機轉速 r/min | 1380 |
電源 | 380/50Hz |
凈重 (5m)kg | |
裝箱毛重 (5m)kg | |
裝箱尺寸 mm | 500x420x390 |
注:起重高度每增加1米 7.5T增加6.8kg。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。