PK型環鏈電動葫蘆采用各種行走機構,能完成直線和平面范圍內的物料起重輸送,行走軌道可以是普通工字鋼,也可以是輕型軌道系統的標準鋼梁.
PK型環鏈電動葫蘆參數:
環鏈電動葫蘆 | PKHL1 | PKHL2 | PKHL5 | PKHL10 | ||||||||||
額定負荷kg | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
型號JPKH | 1N-1F | 1N-2F | 2N-1F | 2N-2F | 5N-1F | 5N-2F | 10N-1F | 10N-2F | ||||||
起重行數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
主起升速度 m/min | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | ||||||
慢起升速度m/min | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||||||
起升電動機功率 kw | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | 0.5/0.13 | 0.5/0.13 | 1.0/0.25 | 1.0/0.25 | 1.5/0.35 | 1.5/0.35 | ||||||
FC%CDF% | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | ||||||
電壓v | ~△220,Y380 | |||||||||||||
起升高度 m | 346 |
| 6 | 4 | 4,6,8 | 3,4 | ||||||||
控制電纜線長度 m | 0.8 1.8 | 4.8 6.8 |
| 4.8 | 2.8 | 4.8 6.8 | 1.8 2.8 | |||||||
集鏈盒 m | 6.16 | 6.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
自重 kg | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。