產品簡介:
1、 采用防水型結構,外形美觀、安裝方便、無需另外配套雨棚等防雨措施;
2、 壓縮機的標準配置主要以比澤爾半封閉活塞式壓縮機為基礎,可根據客戶需求配置其它品牌的半封閉活塞式壓縮機頭;
3、 機組配優質高效冷凝器、電機、底板、油分、儲液器、壓力控制器等組成部件;機組具有高效、節能、低噪音、運轉平穩、安全可靠的特點。
應用范圍:
醫藥、食品、物流冷庫工程,本系列風冷冷凝機組主要在-10℃至10℃的冷藏工況下使用;
主要技術參數:
主要參數 | 機組型號 |
SL-FBF-2HC-2.2 | SL-FBF-2FC-3.2 | SL-FBF-2EC-3.2 | SL-FBF-2DC-3.2 | SL-FBF-2CC-4.2 | SL-FBF-4FC-5.2 | SL-FBF-4EC-6.2 | SL-FBF-4DC-7.2 |
制冷量 | 蒸發溫度(℃) | -15 | W | 2510 | 3640 | 4280 | 5120 | 6390 | 7150 | 8890 | 10800 |
-10 | W | 3160 | 4540 | 5380 | 6450 | 8020 | 9040 | 11190 | 13600 |
-5 | W | 3910 | 5590 | 6660 | 7980 | 9890 | 11230 | 13860 | 16830 |
0 | W | 4770 | 6790 | 8130 | 9750 | 12050 | 13750 | 16930 | 20550 |
5 | W | 5760 | 8170 | 9830 | 11780 | 14540 | 16650 | 20450 | 24850 |
名義工況功率 | W | 1820 | 2550 | 2850 | 3500 | 3750 | 4050 | 5280 | 6150 |
電源 | | 380V/3N 50Hz |
壓縮機 | 形式 | | 半封閉活塞式 |
名義匹數 | HP | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
功率 | W | 1370 | 1950 | 2250 | 2600 | 3250 | 3550 | 4380 | 5250 |
風機 | 類型 | 外轉子軸流風機 |
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率 | W | 450 | 600 | 600 | 900 | 500 | 500 | 900 | 900 |
制冷劑 | 種類 | | R22 |
出管管徑 | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 |
進管管徑 | mm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 28.6 |
外形 尺寸 | L | mm | 910 | 910 | 910 | 1035 | 1135 | 1135 | 1350 | 1350 |
W | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 865 | 865 |
H | mm | 750 | 750 | 750 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 |
設備凈重 | Kg | 120 | 120 | 145 | 150 | 178 | 190 | 200 | 215 |
Remark | | 名義工況:環境溫度32℃,蒸發溫度為-7℃,吸氣過熱度為5K時的測試工況。 |
備注:1. 如有產品升級帶來數據更新恕不另行通知。 2.可根據用戶需求和項目的特點進行特殊加工。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。