項目 型 號 | 有效容積 | 每批混合量 | 每批混合時間 | 混合均勻度 | 動力 |
SSHJ8 | 8 | 4000 | 30-120 | 5 | 55 |
SSHJ6 | 6 | 3000 | 5 | 45 | |
SSHJ4 | 4 | 2000 | 5 | 30 | |
SSHJ2 | 2 | 1000 | 5 | 18.5 | |
SSHJ1 | 1 | 500 | 5 | 11 | |
SSHJ0.5 | 0.5 | 250 | 5 | 5.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。