
型號 | 66*40 | 66*60 | 66*80 | 66*100 | 66*120 | ||||||
轉子直徑mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
主軸轉速rpm | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
錘片線速度m/s | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
粉碎室寬度mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
錘片數(細粉碎) | 56 | 88 | 120 | 152 | 184 | ||||||
配用動力kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
正常風量m3/min | 細粉碎 | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
設備阻力 | 細粉碎120~150mm H2O |
型號規格 | 66*40 | 66*60 | 66*80 | 66*100 | 66*120 | |||||
功率(kW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 |
產量(t/h) | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 33 | 37 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。