產品介紹:
外纏繞層:玻璃纖維
內襯:PE or PP
測試壓力: 150psi
工作壓力: 100psi
工作溫度: 1-49℃
抽真空度:5″Hg(127mm Hg)
英制尺寸 | 直徑高度 (mm) | 上開口尺寸 | 下開口 | 上布水器 | 下布水器 | Mounting Mode | 設計流量(T/H) |
818 | 200*450 | 2.5" Thread | N/A | F0601 | F0602 | TOP | 0.1-0.2 |
835 | 200*875 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 0.2-0.4 | ||
844 | 200*1200 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 0.2-0.5 | ||
1035 | 250*875 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 0.5-1.0 | ||
1054 | 240*1400 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 0.6-1.5 | ||
1252 | 300*1350 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 1.6-2.2 | ||
1265 | 300*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 2.0-2.5 | ||
1354 | 325*1400 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 2.3-2.7 | ||
1465 | 350*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 2.5-3.0 | ||
1665 | 400*1650 | 2.5" Thread | N/A | TOP | 3.2-4.5 | ||
1865 | 460*1650 | 2.5" Thread | N/A | F182(L) | F182X FU6370 | TOP | 4.0-5.0 |
2069 | 500*1750 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6370 FD6370 | TOP/SIDE | 4.5-6.0 |
2472 | 600*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6450 FD6450 | TOP/SIDE | 6.2-8.2 |
3072 | 750*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6600 FD6600 | TOP/SIDE | 7.2-12.2 |
3672 | 900*1850 | 4" Thread | 4" Thread | F182(L) F5671 F5672 | F182X FU6700 FD6700 | TOP/SIDE | 13.2-16.2 |
4072 | 1000*1850 | 6" Flange | 6" Flange | F173 F175 | FD5674 | TOP/SIDE | 15.0-21.0 |
4872 | 1200*1850 | 6" Flange | 6" Flange | F173 F175 | FD5675 | SIDE | 18.0-25.0 |
4896 | 1200*2400 | 6" Flange | 6" Flange | SIDE | 28.0-38.0 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。