型號 | HL-20 | HL-35 | |
回轉直徑 | ![]() | 350 | 350 |
---|---|---|---|
加工長度 | mm | 460 | 610 |
主軸轉速 | min![]() | 3,200 | 3,500 |
刀架 | V8 | V12 | |
電機(VAC) | kW | 15/11 | 18.5/15 |
占地面積 | mm | 1,810x1,600 | 2,430x1,630 |
廣東大川機械有限公司
免費會員
臥式數控車床
型號 | HL-20 | HL-35 | |
回轉直徑 | ![]() | 350 | 350 |
---|---|---|---|
加工長度 | mm | 460 | 610 |
主軸轉速 | min![]() | 3,200 | 3,500 |
刀架 | V8 | V12 | |
電機(VAC) | kW | 15/11 | 18.5/15 |
占地面積 | mm | 1,810x1,600 | 2,430x1,630 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.chsysb.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。