型號(hào) | LB35II | LB45II | |
回轉(zhuǎn)直徑 | ![]() | 460 | 660 |
---|---|---|---|
加工長(zhǎng)度 | mm | 600 - 2,000 | 500 - 4,000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min![]() | 3,200 | 2,800 |
刀架 | V12 | V12 | |
電機(jī)(VAC) | kW | 30/22 | 37/30 |
占地面積 | mm | 3,995 - 5,890x2,563 | 4,240x2,685 - 8,550x3,106 |
規(guī)格 | M | M |
日本大隈臥式單刀架數(shù)控車床LB 系列
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。