三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 450 |
Z軸行程 (選擇) | mm | 540 (410) |
主軸鼻端至工作臺面 (選擇) | mm | 80-620 (80-490) |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
自動刀具交換系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | 只 | 24 |
可用刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | 80/120 |
刀具長度 | mm | 250 |
刀具重量 | kg | 6 |
刀具交換方式 | | 刀臂式刀庫 |
刀具規(guī)格 | | BT-40 |
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá) (連續(xù) / 30分鐘定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
X/Y/Z軸馬達(dá) | kw | 1.5/1.5/2.0 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 850x450 |
工作臺荷重 | kg | 250 |
T型槽 (槽x寛x中心距) | mm | 3x14x125 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 36 |
Y軸快速位移 | M/min | 36 |
Z軸快速位移 | M/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-20000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它項(xiàng)目 | ||
機(jī)器重量 | kg | 4200 |
電源需求量 | KVA | 15 |
水箱容量 | L | 130 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
中國臺灣麗馳數(shù)控立式加工中心DV-700
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。