三軸行程 | ||
X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 740 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-840 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 8000 |
自動刀具交換系統 | ||
刀具數量 | 只 | 30 |
可用刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | 85/125 |
刀具長度 | mm | 305 |
刀具重量 | kg | 7 |
刀具交換方式 | | 刀臂式 |
刀具規格 | | BT-40 |
馬達 | ||
主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 15/18.5(20/25) |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 3.5/3.5/3.5 |
工作臺 | ||
工作面積 | mm | 1700X800 |
工作臺荷重 | kg | 1600 |
T型槽 (槽*寛*中心距) | mm | 7X18X100 |
快速位移 | ||
X軸快速位移 | M/min | 20 |
Y軸快速位移 | M/min | 20 |
Z軸快速位移 | M/min | 18 |
切削進給速度 | mm/min | 1-8000 |
控制器 | ||
三菱 | | M70 |
其它項目 | ||
機器重量 | kg | 14500 |
電源需求量 | KVA | 40 |
水箱容量 | L | 500 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。