電熱鼓風干燥箱 | |||||||
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍℃ | 波動度 | 均勻度 | 功率KW | 備注 |
CS101-1EB | 400x450x400 | 575x610x900 | R.T﹢20~300 | ±0.5℃ | ±25% | 1.5 | 數顯、數控儀表,帶定時功能。 不銹鋼內膽, 超溫保護。 |
CS101-2EB | 500x550x500 | 675x710x1020 | 2.5 | ||||
CS101-3EB | 600x650x600 | 775x810x1175 | 3 | ||||
DGF3006 | 800x800x1000 | 1000x1300x1280 | R.T﹢20~300 | ±0.5℃ | ±25% | 8 | |
DGF3010 | 1000x1000x1000 | 1200x1500x1280 | 10 | ||||
DGF4002 | 500x600x750 | 880x1230x1080 | R.T﹢20~400 | ±1℃ | ±25% | 6 | |
DGF4006 | 800x800x1000 | 1040x1340x1320 | 11 | ||||
DGF4010 | 1000x1000x1000 | 1240x1540x1320 | 18 | ||||
DGF5002 | 500x600x750 | 870x1460x1190 | R.T﹢20~500 | ±1℃ | ±25% | 9 | |
DGF5006 | 800x800x1000 | 1140x1620x1450 | 15 | ||||
DGF5010 | 1000x1000x1000 | 1340x1820x1450 | 27 | ||||
多用途干燥箱 | |||||||
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸(mm) | 溫度范圍℃ | 波動度 | 均勻度 | 功率KW | 備注 |
DGF3006 | 800x800x1000 | 1070x1300x1280 | R.T﹢20~300 | ±0.5℃ | ±25% | 8 | 數顯數控、超溫保護、不銹鋼內膽。 有泄壓裝置 |
DGF3010 | 1000x1000x1000 | 1240x1560x1290 | 10 | ||||
DGF3020 | 1100x1500x1600 | 1440x2070x1900 | 16 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。