型號 | CATS-50 | CATS-80 | CATS-150 | CATS-252 | CATS-512 | CATS-1000 | |||
內箱尺寸mm | W | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||
D | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
沖擊范圍 | 高溫 | +60℃~+150℃/+60℃~+180℃ | |||||||
低溫 | A:-40℃~-10℃ | B:-55℃~-10℃ | C:-65℃~-10℃ | ||||||
溫度精度 | 顯示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
溫度轉換時間 | ≤5min | ||||||||
溫度暴露時間 | ≥30min | ||||||||
控制 | 進口7寸液晶觸摸屏控制器+PLC模塊控制 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。