型號 | CATH-50 | CATH-80 | CATH-150 | CATH-225 | CATH-408 | CATH-800 | CATH-1000 | ||||
內箱尺寸mm | 寬 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |||
高 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||
深 | 280 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||||
外形尺寸mm | 寬 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | |||
高 | 850 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | ||||
深 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | 1750 | ||||
溫度范圍 | 0℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||
溫度精度 | 顯示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||||
濕度波動度 | ≤±2.5%RH | ||||||||||
濕度偏差 | >75%RH:≤+2,-3%RH,<75%RH:≤±5%RH | ||||||||||
控制 | 進口7寸液晶觸摸屏控制器+PLC模塊控制 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。