產品名稱 | 高低溫試驗箱 |
產品型號 | KTT-150-C |
容積、尺寸和重量 | |
標稱內容積 | 150L |
內型尺寸 | W500*H600*D500mm |
外型尺寸 | W1050*H1750*D1000mm |
重量 | 約200㎏ |
性能 | |
測試環境條件 測試方法 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定濕熱試驗方法Cab GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交變濕熱試驗方法Db |
溫度范圍 | -40℃→+150℃ |
濕度范圍 | 20%-98%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
濕度波動度 | ±2.5% |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度偏差 | ±3.0%RH |
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需30分鐘 |
降溫時間 | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 |
負載情況 | 無 |
控制器型號 | TH7010觸摸式智能可程序溫度控制器 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。