型號 | CATG-72 | CATG-150 | CATG-270 | CATG-480 | CATG-672 | CATG-1000 | ||||
內箱尺寸mm | 寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||
高 | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | ||||
深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | ||||
外形尺寸mm | 寬 | 910 | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | |||
高 | 610 | 1190 | 1490 | 1660 | 1860 | 1900 | ||||
深 | 570 | 680 | 680 | 790 | 890 | 1750 | ||||
溫度范圍 | RT+10℃~+150℃ | RT+10℃~+200℃ | RT+10℃~+250℃ | RT+10℃~+300℃ | ||||||
控制方式 | 按鍵控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||
溫度精度 | 顯示分辨率:0.1℃ 控制精度:0.1℃ | 顯示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
溫度均勻度 | RT~100℃≤2℃;100~200℃≤4℃;200~300℃≤3% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。