項目 | Project | 單位 | XK6140 |
工作臺尺寸 | Tablesize | mm | 1700×400 |
工作臺行程(X/Y/Z) | Tabletravel | mm | 920×380×350 |
T型槽 槽數×寬度×間距 | Tsbt(sbtnumber×width×pitdh) | mm | 3×18×90 |
主軸錐孔 | Spindeltaper | ISO50 | |
工作臺承重 | Maximum table load | kg | 500 |
主軸瑞面至工作臺面距離 | Spindle nose to table | mm | 30-410 |
主軸中心到立柱導軌面距離 | Spindle center to colum suface distance | mm | 275-625 |
快速進給移動(X/Y/Z) | Raiditaverse(X/Y) | Mm/mm | 6000/3000/6000 |
進給移動速度(X/Y/Z) | ultingfeed | Mm/mm | 6-3200/3-1600/6-3200 |
主軸行程 | Spindle stroke | mm | |
立銑頭回轉角度 | Maximum swivel milling head | ° | |
主軸轉速范圍 | Maimumspindiespeed | rpm | 30-1500(18級) |
主軸電機功率 | Main motor power | kw | 11 |
縱橫向進給電機扭矩(X、Y) | Vertical and horizontal feed motor torque (XY) | N.M | 12 |
垂向進給電機扭矩(Z) | Vertical feed motor torque (Z) | N.M | 22 |
主軸扭矩 | Maximum spindle torque | N.M | 1000 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 1200*1500*2100 |
整機重量 | Total weight | kg | 4250 |
1.機床主要大件:底座、工作臺、立柱、床鞍、主軸箱均采用優質樹脂砂造型,高強度優質鑄鐵,具有完善的熱處理工藝過程來消除殘余應力,并布置足夠的加強筋板,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性;
2.采用中國臺灣原裝重載線性導軌,剛性強、動態精度佳;
3.三軸傳動采用中國臺灣產研磨雙螺母滾珠絲桿 ,結構緊湊、 運動平穩、精度高;
4.高剛性的中國臺灣產主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑;
5.底座采用鑄件大水盤結構,防水性能好
2.采用中國臺灣原裝重載線性導軌,剛性強、動態精度佳;
3.三軸傳動采用中國臺灣產研磨雙螺母滾珠絲桿 ,結構緊湊、 運動平穩、精度高;
4.高剛性的中國臺灣產主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑;
5.底座采用鑄件大水盤結構,防水性能好
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。