2XZ-C旋片真空泵系列
型號 | 極限壓力 (Pa) | 抽氣速率 (L/s) | 進氣口徑 (mm) | 配用功率 (kW) | 凈重 (kg) |
2XZ-2C | 6×10-2 | 2 | 25 | 0.37 | 23 |
2XZ-4C | 6×10-2 | 4 | 25 | 0.55 | 30 |
2XZ-6C | 6×10-2 | 6 | 25 | 0.75 | 40 |
2XZ-8C | 6×10-2 | 8 | 40 | 1.1 | 70 |
2XZ-15C | 6×10-2 | 15 | 40 | 1.5 | 80 |
2XZ-25C | 6×10-2 | 25 | 50 | 3 | 94 |
BDR-V旋片真空泵系列
型號 | 極限壓力 (Pa) | 抽氣速率 (m3/h) | 進氣口徑 (mm) | 配用功率 (kW) | 凈重 (kg) |
BDR8V | 6×10-2 | 8 | 25 | 0.37 | 24 |
BDR16V | 6×10-2 | 16 | 25 | 0.55 | 27 |
BDR30V | 6×10-2 | 30 | 40 | 1.1 | 57 |
BDR60V | 6×10-2 | 60 | 40 | 1.5 | 69 |
XD系列旋片真空泵
型號 | 抽氣速率 (m3/h) | 極限壓力 (hPa) | 電機功率 (kW) | 噪音 dB(A) | 進氣口徑 (inch) | 重量 (kg) |
XD-025 | 25 | 0.5 | 0.75 | 63 | G1/2" | 22 |
XD-040 | 40 | 0.5 | 1.1 | 63 | G1 1/4" | 45 |
XD-063 | 63 | 0.5 | 1.5(2.2) | 65 | G1 1/4" | 80 |
XD-100 | 100 | 0.5 | 2.2(3) | 67 | G11/4" | 85 |
XD-160 | 160 | 0.5 | 4 | 67 | G2" | 155 |
XD-200 | 200 | 0.5 | 5.5 | 68 | G2" | 155 |
XZ, 2XZ系列旋片真空泵
型號 | 電機功率 | 進氣接頭 | 外形尺寸 (mm) | 重量 | 油量 | 極限真空 | 抽氣速率 | |
50Hz | 60Hz | |||||||
XZ-1A | 1/4HP | 1/4"Flare | 270×120×225 | 5.2Kg | 320ml | 3pa 225 microns | 1.8CFM 50L/min | 2CFM 56L/min |
XZ-1.5A | 1/4HP | 1/4"Flare | 270×120×225 | 5.4Kg | 300ml | 3pa 225 microns | 2.5CFM 70L /min | 3CFM 84L/min |
XZ-2A | 1/3HP | 1/4"Flare | 275×120×235 | 6.2Kg | 340ml | 3pa 225 microns | 3.5CFM 100L/min | 4CFM 114L/min |
XZ-2.5A | 1/3HP | 1/4"Flare | 275×120×235 | 6.5Kg | 340ml | 3pa 225 microns | 4.5CFM 128L/min | 5CFM 142L/min |
XZ-3A | 1/2HP | 1/4"&3/8Flare | 320×135×250 | 9.8Kg | 450ml | 3pa 225 microns | 6CFM 170L/min | 7CFM 198L/min |
XZ-4A | 3/4HP | 1/4"&3/8Flare | 370×148×265 | 14.2Kg | 800ml | 3pa 225 microns | 8CFM 226L /min | 9CFM 254L/min |
XZ-A | 1HP | 1/4"&3/8Flare | 390×148×265 | 14.5Kg | 950ml | 3pa 225 microns | 10CFM 283L/min | 12CFM 340L/min |
2XZ-0.5A | 1/4HP | 1/4"Flare | 270×120×225 | 6Kg | 180ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 1.5CFM 42L/min | 1.8CFM 50L/min |
2XZ-1A | 1/3HP | 1/4"Flare | 270×120×235 | 6.5Kg | 270ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 2.5CFM 70L/min | 3CFM 84L/min |
2XZ-1.5A | 1/3HP | 1/4"&3/8Flare | 320×135×250 | 11Kg | 360ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 3.5CFM 100L/min | 4CFM 114L/min |
2XZ-2A | 1/2HP | 1/4"&3/8Flare | 320×135×250 | 11.5Kg | 360ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 4.5CFM 128L/min | 5CFM 142L/min |
2XZ-3A | 3/4HP | 1/4"&3/8Flare | 370×148×265 | 14.8Kg | 650ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 6CFM 170L/min | 7CFM 198L/min |
2XZ-4A | 1HP | 1/4"&3/8Flare | 370×148×265 | 15.3Kg | 650ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 8CFM 226L/min | 9CFM 254L/min |
2XZ-5A | 1HP | 1/4"&3/8Flare | 390×148×265 | 16Kg | 750ml | 3×10-1 pa 22.5 microns | 10CFM 283L/min | 12CFM 340L/min |
2X旋片真空系列
型號 | 抽速 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 轉速 (rpm) | 電機功率 (kW) | 進氣口徑 (mm) | 用油量 (L) | 外觀尺寸(長×寬×高) (mm×mm×mm) | 質量 (kg) |
2X-4C | 4 | 6x10-2 | 450 | 0.75 | 25 | 1 | 490×310×410 | 59 |
2X-8 | 8 | 320 | 1.1 | 40 | 2 | 790×430×540 | 158 | |
2X-15 | 15 | 320 | 2.2 | 40 | 2.5 | 790×530×540 | 202 | |
2X-30A | 30 | 450 | 3 | 65 | 3 | 780×500×560 | 236 | |
2X-70A | 70 | 450 | 5.5 | 80 | 4.5 | 910×650×700 | 338 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。