濤視單路編碼器支持1路模擬復合視頻以及單聲道或立體聲或者1路標清YPbPr信號輸入,經過MPEG-2視頻和MPEG-1音頻編碼,輸出2路ASI。符合MPEG-2標準,具有的兼容性。
濤視單路編碼器特點:
u 支持MPEG-2MP@ML(4:2:0)編碼
u 支持模擬音視頻和SDI(嵌入音視)輸入
u 啟動速度快,SDT插入,節目名稱,節目號編輯
u 高保真音頻處理技術R/L聲道,立體聲輸入
u 輸出碼率連續可調,使用靈活方便
u 豐富的輸出輸入接口,實現自由接入
u 支持中英文液晶顯示,前面板按鍵操作和遠程網管控制
u 高可靠性設計,運行穩定
技術指標
輸入接口 | 視頻 | 1路CVBS視頻輸入,BNC接口,電平1.0Vp-p |
1路YPbPr輸入,BNC接口 | ||
音頻 | BNC接口,電平2.0Vp-p | |
YPbPr嵌入音頻 | ||
輸出接口 | ASI | 2路ASI輸出(1路ASI映射),BNC接口,DVB標準 |
輸出碼率 | 1.0~15Mbps連續可調 | |
視頻編碼 | 符合國際標準ISO13818 (MPEG-2) 編碼 | |
MPEG-2編碼采用MP@ML(4:2:0) | ||
MPEG-2自適應場幀(AFF) | ||
MPEG-2基于場(FB) | ||
音頻編碼 | 采樣頻率 | 32KHz、44.1KHz、48KHz |
碼率 | 64、128、192、256、384Kbps | |
特性 | MPEG-1第2層,CD質量,支持一路立體聲或雙聲道 | |
分辨率 | 標準 | 支持1/2D1,2/3D1,3/4D1 |
制式 | PAL/NTSC | |
常規特性 | 尺寸 | 482mm×280mm×44mm |
環境 | 0~45℃(工作);-20~80℃(儲存) | |
電源 | 100VAC-240VAC,50Hz,25W |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。