風(fēng)冷模塊式冷(熱)水機組
規(guī)格型號 | ATM- | ||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||
制冷量 | KW | 40 | 55 | 65 | 80 | 110 | |
Kcal/h | 2321 | 47300 | 55900 | 68800 | 94583 | ||
制熱量 | KW | 40 | 60 | 70 | 88 | 120 | |
Kcal/h | 2321 | 51600 | 60200 | 75600 | 103181 | ||
制冷輸入功率 | KW | 1.36 | 18.5 | 22.5 | 28 | 37 | |
制熱輸入功率 | KW | 19 | 19 | 23 | 29 | 39 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||
控 制方 式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||
啟動方式 | 直接啟動 | ||||||
空氣側(cè)換熱器 | 類型 | 紫銅套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||
冷卻風(fēng)量(m³/h) | 21800 | 28800 | 3000 | 5000 | 8000 | ||
冷媒水側(cè)換熱器 | 類型 | 干式殼管式蒸發(fā)器 | |||||
冷凍水量(m³/h) | 7.5 | 9.5 | 11.2 | 13.8 | 18 | ||
水壓降(kpa) | 42 | 45 | 45 | 45 | 75 | ||
水管接口(mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | ||
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | ||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風(fēng)扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | ||||||
機械 尺寸 | 長mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | |
寬mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | ||
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | ||
重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | |
注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度 2.冷凍水出水溫度范圍 3.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標產(chǎn)品,同時我公司保留對產(chǎn)品設(shè)計及規(guī)格的變更而無通知的權(quán)利 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。