產(chǎn)品概述:
“大德恒遠”系列螺桿式機組是綜合國內(nèi)外同類產(chǎn)品的技術(shù)而設(shè)計的產(chǎn)品,該系列機組技術(shù)成熟,設(shè)計簡潔,采用5:6非對稱雙螺桿壓縮機,通過20年的實踐證明,產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定,高效節(jié)能,環(huán)保,使用壽命長,故障率極低等諸多優(yōu)點。
水冷冷水機組可提供—
風(fēng)冷冷(熱)水機組可提供
產(chǎn)品設(shè)計特點:
A.獨立的制冷回路,機組設(shè)計有多機頭供選擇,1~4個壓縮機機頭,系統(tǒng)相對獨立,互不干涉。
B.各制冷系統(tǒng)壓縮機順序啟動,單臺壓縮機在最小負荷(25%)下星三角降壓啟動,有效降低啟動電流從而降低對電網(wǎng)的沖擊。
C.高效的制冷壓縮機的應(yīng)用
1.國際5:6非對稱雙螺桿壓縮機,該式壓縮機為當(dāng)前國際形式螺桿壓縮機,其運動部件僅為往復(fù)式壓縮機的1/10,震動僅為往復(fù)式壓縮機的1/5,不用基礎(chǔ)固定。徑向與軸向共使用11只高精度德國FAG及瑞典SKF軸承組合,同時結(jié)合軸向推力平衡鼓,有效平衡軸向載荷,故障率僅為往復(fù)式壓縮機的1/10,加上品牌的控制器件,保證機組可以長時期安全穩(wěn)定的運行,具有能效比高,使用壽命長(運行壽命為100000小時),故障率低,維護簡便等優(yōu)點。
2.單臺壓縮機可實現(xiàn)有極和無極的能量調(diào)節(jié),控制靈活方便,運行節(jié)能高效。
3.雙層三維油分離過濾器,濾油效果好,有效保證壓縮機的正常工作和換熱器的清潔,使機組始終處于高效換熱。
4.采用無泵式內(nèi)建壓差供潤滑油系統(tǒng),節(jié)能,高效,可靠。
5.專用耐氟低損電機設(shè)計,配備可靠的電機過熱保護裝置,有效保證電機高效可靠的工作。
6.低溫和熱泵工況下配備液態(tài)冷媒噴液系統(tǒng),有效降低關(guān)鍵部位的工作負荷和工作溫度,提高壓縮機的工作穩(wěn)定性。
7.排氣腔室設(shè)計及轉(zhuǎn)子連續(xù)輸氣,保證壓縮機低振動,低噪音。
D.經(jīng)濟器技術(shù)的應(yīng)用
充分利用螺桿壓縮機帶有經(jīng)濟器接口的特點,降冷凝器出液的一部分通過膨脹閥節(jié)流降壓進入經(jīng)濟器冷卻自冷凝器的其他大部分制冷劑,加大過冷溫度,提高機組的制冷量,同時螺桿壓縮機的單級壓縮變成準(zhǔn)二級壓縮,提高壓縮機的輸氣系數(shù),進而提高了壓縮機的效率及可靠性。
E.高可靠的功能部件
換熱器:機組蒸發(fā)器及冷凝器,均采用高效殼管式換熱器,采用進口板材,內(nèi)部熱交換銅管采用內(nèi)螺紋紫銅管式,具有耐壓等級高,換熱效率高,免維護,使用壽命長等優(yōu)點。
控制系統(tǒng):機組采用西門子控制系統(tǒng)。采用的PLC控制技術(shù),可接受編程,并具備完善的通訊功能,能方便的和樓宇智能控制系統(tǒng)對接。
電器系統(tǒng):機組采用西門子,施耐德等國際品牌的電器元器件。
人機界面:機組采用西門子觸摸式液晶顯示屏,中英文人機界面,操作程序簡潔,一鍵啟動,自動運行。
其他運行部件如膨脹閥,電磁閥,干燥過濾器,電器元件等均為采用進口致命品牌,質(zhì)量可靠,壽命長。
環(huán)保制冷劑的應(yīng)用
可使用多種環(huán)保制冷劑,如R
螺桿式水冷冷水機組
產(chǎn)品主要性能特點:
穩(wěn)定:大德恒遠整合供應(yīng)商資源訂購每個機組部件,確保機組每個部件的高品質(zhì),進而確保整機質(zhì)量穩(wěn)定。
高效:機組采用高效雙螺桿壓縮機和換熱器,壓縮機的壓縮效率及熱交換器換熱效率得到顯著提高,確保機組運行高效。
節(jié)能:機組采用西門子整套控制系統(tǒng),確保機組依據(jù)設(shè)定工況,全自動調(diào)節(jié)壓縮機運行狀況,確保機組運行平穩(wěn),節(jié)能。
安全:機組具備完善的保護系統(tǒng),壓縮機內(nèi)部有熱保護模塊,電源保護模塊,整機具備水流保護,防凍保護,高壓保護,低壓保護,過載保護,缺相保護,電源電壓保護等,所有機組故障均中英文顯示操作屏,有效避免惡略工況對機組的損傷,有效保護機組運行安全,延長機組使用壽命。
簡潔:機組結(jié)構(gòu)簡單,具有良好的人機界面,在機組安全運行范圍內(nèi),可自由設(shè)定機組工況,一經(jīng)設(shè)定,機組可自行運行并實時進行能量調(diào)節(jié),操作簡便。
多壓縮機機組,各壓縮機制冷系統(tǒng)各自獨立,可互為備用,有效降低客戶初期投資。
螺桿式水冷冷水機組參數(shù)(
型號 | WD | |||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | 315 | |||||
制冷量 | KW | 99 | 135 | 177 | 258 | 321 | 418 | 526 | 647 | 746 | 880 | 990 | 1112 | |||
104Kcal/h | 8.5 | 11.6 | 15.2 | 22.2 | 27.6 | 36.0 | 45.2 | 55.6 | 64.2 | 76.7 | 85.6 | 95.6 | ||||
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-99%或0-25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
輸入功率 (KW) | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 56 | 66.3 | 88.5 | 108.5 | 130.6 | 153.5 | 180.9 | 199.4 | 222.1 | ||||
額定電流 (A) | 41.3 | 54.7 | 69.7 | 95.2 | 116.6 | 152.9 | 190.5 | 223.8 | 263.9 | 310.0 | 342.6 | 381.2 | ||||
冷凝器 | 類型 | 高效殼管式冷凝器 | ||||||||||||||
冷卻水量 (m³/h) |
21.3 |
29 |
38 |
55.4 |
65.3 |
89.9 |
113 |
139.1 |
160.4 |
191.9 |
214.1 |
239.1 | ||||
水壓降 (Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 高效殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
冷凍水量 (m³/h) | 17 | 23.2 | 30.4 | 44.3 | 55.3 | 71.9 | 90.4 | 111.3 | 128.3 | 153.5 | 171.3 | 191.3 | ||||
水壓將(Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接水管徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風(fēng)扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3720 | 3720 | 4230 | 4500 | 4500 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1390 | 1450 | 1570 | 1630 | 1770 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
機組 重量 | Kg | 850 | 1000 | 1270 | 1680 | 1750 | 2570 | 2900 | 3600 | 3850 | 5250 | 5950 | 6550 | |||
運行 重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1940 | 2050 | 2950 | 3200 | 3900 | 4180 | 5650 | 6450 | 7050 | |||
注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~ 3.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品,同時我公司保留對產(chǎn)品設(shè)計及規(guī)格的變更而無通知的權(quán)利 | ||||||||||||||||
螺桿式水冷冷水機組參數(shù)(
型號 |
| |||||||||||||||
30e | 40e | 50e | 75e | 90e | 120e | 150e | 180e | 210e | 255e | 280e | 315e | |||||
制冷量 | KW | 48 | 67 | 87 | 127 | 158 | 207 | 260 | 320 | 369 | 441 | 492 | 549 | |||
104Kcal/h | 4.1 | 5.7 | 7.5 | 10.9 | 13.6 | 17.8 | 22.3 | 27.5 | 31.7 | 37.9 | 47.3 | 47.2 | ||||
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-99%或0-25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
輸入功率 (KW) | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 51.7 | 61.2 | 81.7 | 100.2 | 120.6 | 141.7 | 166.9 | 184.0 | 204.9 | ||||
額定電流 (A) | 38.5 | 51.1 | 65.2 | 91.3 | 108.5 | 142.0 | 177.4 | 208.4 | 244.9 | 287.7 | 318.8 | 353.0 | ||||
冷凝器 | 類型 | 高效殼管式冷凝器 | ||||||||||||||
冷卻水量 (m³/h) |
16.1 |
22.0 |
28.5 |
41.5 |
51.0 |
67.0 |
83.5 |
102.2 |
118.5 |
141.1 |
157.0 |
175.1 | ||||
水壓降 (Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 高效殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
冷凍水量 (m³/h) | 10.3 | 14.3 | 18.8 | 27.4 | 34.1 | 44.4 | 55.8 | 68.7 | 79.2 | 94.8 | 105.8 | 118.1 | ||||
水壓將(Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)接水管徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風(fēng)扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3720 | 3720 | 4230 | 4500 | 4500 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1390 | 1450 | 1570 | 1630 | 1770 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
機組 重量 | Kg | 850 | 1000 | 1270 | 1680 | 1750 | 2570 | 2900 | 3600 | 3850 | 5250 | 5950 | 6550 | |||
運行 重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1940 | 2050 | 2950 | 3200 | 3900 | 4180 | 5650 | 6450 | 7050 | |||
注: 1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度 2.冷凍水出水溫度范圍-17℃~ 3.除以上表格產(chǎn)品外,公司可根據(jù)客戶要求提供非標(biāo)產(chǎn)品,同時我公司保留對產(chǎn)品設(shè)計及規(guī)格的變更而無通知的權(quán)利 | ||||||||||||||||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。