產品特性:
主要性能參數
序號 | 項目 | 單位 | 技術指標 |
1 | 防水等級 | / | IP67 |
2 | 透氣量 | L/min@7kPa | ≥4 |
3 | 防爆閥芯開啟壓力 | kPa | 15 (公差-3/+5) |
4 | 通過物尺寸 | um | ≤0.4 |
5 | 耐溫性能 | ℃ | -40~150 |
6 | 長期工作溫度范圍 | ℃ | -40~120 |
7 | 阻燃等級 | / | UL 94-V0 |
8 | 產品壽命 (自出廠日期計) | 年 | ≥10 |
9 | 有害物質要求 (HSF) | / | 符合RoHS 2.0要求 符合REACH要求 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。