MicroPette Plus Multi-channel
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
規(guī)格
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不精確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
μl | μl | 10 | % | 5 | % | 5 | |
5 | % | 25 | % | 25 | |||
1 | % | % | |||||
5-50μl | μl | 50 | % | 0% | |||
25 | % | % | |||||
5 | % | 5 | % | ||||
50-300μl | 5μl | 300 | % | % | |||
150 | % | 0% | |||||
50 | % | % | |||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不精確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
μl | μl | 10 | % | 5 | % | 5 | |
5 | % | 25 | % | 25 | |||
1 | % | % | |||||
5-50μl | μl | 50 | % | 0% | |||
25 | % | % | |||||
5 | % | 5 | % | ||||
50-300μl | 5μl | 300 | % | % | |||
150 | % | 0% | |||||
50 | % | % | |||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不精確度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | % | % | |||
10μl | - | 10μl | % | % | |||
20μl | - | 20μl | % | 2 | % | ||
25μl | - | 25μl | % | 25 | % | ||
50μl | - | 50μl | % | % | 5 | ||
100μl | - | 100μl | % | % | |||
200μl | - | 200μl | % | % | |||
250μl | -- | 250μl | % | % | |||
500μl | - | 500μl | % | % | |||
1000μl | - | 1000μl | % | % | |||
2000μl | - | 2000μl | % | 5% | |||
5000μl | - | 5000μl | % | 15 | 5% |
產(chǎn)品編號及附件
MicroPette Plus 全手動8道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 量程 7030303004 μl 7030303006 5-50μl 7030303012 50-300μl MicroPette Plus 全手動12道可調(diào)式移液器
產(chǎn)品編號 量程 7030304004 μl 7030304006 5-50μl 7030304012 50-300μl
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。