MicroPette Plus
整支可耐受高溫高壓消毒;
采用人體工程學設計,操作體驗;
量程范圍廣, 至5000uL;
輕松校準,維護簡單方便;
采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
精確的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655標準進行校準。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許系統誤差 (不準確度) | 允許隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
μl | μl | 0% | % | |||
% | % | |||||
1% | % | |||||
μl | μl | 10 | % | % | ||
5 | % | % | ||||
1 | 0% | % | ||||
2-20μl | μl | 20 | % | 8 | % | |
10 | % | 2 | % | |||
2 | % | % | ||||
5-50μl | μl | 50 | % | 0% | 5 | |
25 | % | % | 5 | |||
5 | % | % | ||||
10-100μl | 1μl | 100 | % | 5% | 5 | |
50 | % | % | ||||
10 | % | % | 5 | |||
20-200μl | 1μl | 200 | % | 5% | ||
100 | % | 0% | ||||
20 | % | % | ||||
50-200μl | 1μl | 200 | % | 5% | ||
100 | % | 0% | ||||
50 | % | % | ||||
100-1000μl | 5μl | 1000 | % | 6 | 0% | 2 |
500 | % | % | ||||
100 | % | 2 | % | |||
200-1000μl | 5μl | 1000 | % | 6 | 0% | 2 |
500 | % | % | ||||
200 | % | 0% | ||||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0% | 25 | 5% | |
2500 | % | 15 | 0% | |||
1000 | % | 7 | 0% | 3 |
產品編號 | 量程 |
7030301001 | μl |
7030301004 | μl |
7030301005 | 2-20μl |
7030301006 | 5-50μl |
7030301008 | 10-100μl |
7030301009 | 20-200μl |
7030301011 | 50-200μl |
7030301014 | 100-1000μl |
7030301016 | 200-1000μl |
7030301017 | 1000-5000μl |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。