
一、WFB型無密封自控自吸泵概述:
WFB系列無密封自控自吸泵,是空白的產品,該產品具有耐溫、耐壓、耐磨、無泄漏、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產不銹鋼、增強聚丙烯、鑄鋼、鑄鐵等多種材質的系列整機,五種不同造型共一千余種規格。在電子、電力、化工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保、消防、市政、凈水、工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業中廣泛適用,深受用戶的好評。
二、WFB型無密封自控自吸泵主要用途:
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、電力、化工、冶金、醫藥、食品、消防、環保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業。
三、WFB型無密封自控自吸泵結構特點:
1、本廠采用“泵用連環式多面離心密封裝置”,革除了傳統水泵的填料密封、盤根密封機械密封、制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代原各種長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等的設備;
2、運行過程中密封裝置不磨擦,無磨損,使用壽命較同類產品長10倍以上;
3、移植真空泵原理,自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現了“一次引流,終生自吸”;
4、振動小、噪音低、移動靈活、拆卸簡便、易于安裝、不需地腳固定;
5、具有的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系統配套使用;
6、長方型、圓錐型為您提供了不同形式的安裝選擇余地;防爆型適用于易燃、易爆環境;戶外型借助安全的立體戶外罩,在露天工作的情況下,有效的防雨、防霧、防潮、防濕;推車移動型可裝水泵推移到您所需要的任何工位上作業。
四、WFB型無密封自控自吸泵型號意義:
40—吸液口徑為40mm
WFB—無密封自吸泵
AD1—性能分類
性能參數表中“類別代碼”欄的1-5含義:1型為長方型;2為圓錐型;3為防爆型;4為戶外型;5型為推車移動型。“材質符號”欄中G、PP、BXG四組字母分別代表:鋼、增強聚丙烯、不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)
五、WFB型無密封自控自吸泵注意事項:
(一)水泵部分:
(1)安裝完畢,從“引流口”灌滿排注的介質,作“引流”,以后使用不必引流。請擰緊“引流口”拼帽,防止漏氣而影響自吸;
(2)適應顆粒指標(單位mm)吸液口直徑50以下50-10050-200200-300300-400400以上顆粒直徑<3<4<4.5<5<6<7;
(3)必須安裝隨機配備的吸液口底部緩沖板結構濾網,防止超標顆粒吸收而損壞水泵和影響自吸功能;
(4)輸送濃硫酸時禁止用水作引流,防止造成人身和設備事故;
(5)啟動前必須檢查水泵主軸是否靈活,用點動方式檢查(水泵是否靈活,用點動方式檢查)運轉方向是否與轉向標記一致;
(6)不可將吸、出液管道的重量支撐在水泵出液口法蘭上,而應固定在承撐架上(支架用戶自備)。管道連接各部位必須緊密、不漏氣、否則影響自吸功能和流量揚程;
(7)排注有結晶或沉淀物質的液體時,如一段時間內停泵不用,應從“放空口”排盡泵腔內引流液,防止結晶和沉淀物滯留泵腔內,二次啟動時造成損壞。再次使用時按第(1)條重作“引流”;
(8)排注無結晶、沉淀物介質,如長時間停泵再用,起動前,請從“引流口”檢查引流液是否充足,如不足,請補足后才能自吸;
(9)輸液時,流量、揚程(壓力)、吸程三項指標,必須嚴格控制在選定型號所規定的范圍內。否則,將導致電機超電流波動而影響正常運行;
(10)如在低于地面的容池和容器中使用,請參考“安裝、操作示意圖”(附件);
(11)如將水泵置于液面以下的環境中使用,請參考“安裝、操作示意圖”(附件)。圖二為正壓進水型水泵,同樣具有運行時密封無摩擦,不磨損,無泄漏,壽命長等優點。為了解決停泵后的靜壓泄露,結構采用了停機密封裝置或在進口配備一個與水泵同步運行的電磁閥;
(12)如給泵位槽或水塔供液時,請參考“安裝、操作示意圖”(附件);
(13)排注產生氣泡、比重大、揚程高和出液管路系統水柱靜止壓力大的介質時,為了加快排氣速度,縮短自吸時間,請參考“安裝、操作示意圖”(四)之指示B程序;
(14)如在利用池水的消防系統中使用時,為了限度的縮短出水時間,請參考“安裝、操作示意圖”(附件);
(15)替代管道泵和封閉式循環系統中使用時,請參考“安裝、操作示意圖”(附件);
(16)“引流口”、“溢流口”、“放空口”、“自吸排氣裝置”、“戶外罩”均與安裝尺寸和系統連接無關。“自吸排氣裝置”只在垂直揚程高且出液管路系統水柱靜止壓力大的情況下啟用,一般工藝環境則不需啟用;
(17)本泵是真空泵原理自吸。如設計使用在“對出液速度有要求的環境中”,安裝時不可擴大水泵的吸液管直徑,否則將影響吸液速度。(無“速度要求”的環境除外;)
(18)本廠制造的長距離吸液自吸泵,可適應在吸液管路水平距離≤150米,垂直高度≤7米的特殊環境中輸送各種液體。啟動泵除應按照使用須知提示操作外,還應遵照設計方案和各自的介質及工藝特征規范作業:即須將水平吸液管路灌潢液體,否則抽空排氣的時間過長,會導致泵腔引流液體升溫而產生不必要的后果;
(19)防凍型水泵熱源必須采用熱水或蒸汽,且全天候泵腔內不得低于5℃(正常輸液作業時可不加溫)。
(二)、電動空氣控制閥部分:
(1)非專業電氣工作人員,請勿打開護罩,以防觸電事故;
(2)更新或維修后安裝時,電纜務必與水泵電機接線柱連接可靠;
(3)和水泵連接的膠管兩端,必須擰緊不漏氣,否則影響自吸。
(三)自動控制裝置部分凡配套本機自控裝置的用戶,屆時另行提供線路圖。并請注意以下事項:
(1)非專業電氣工作人員,請勿打開屏門,以防觸電事故;
(2)本裝置為三相供電,電壓380V,頻率50HZ。必須在進線回路中加裝斷路保護等;
(3)電源接通后,請將“開·電源·關”按鈕拔向“開位”,“電源指示”燈亮,本裝置即處于待命狀態;
(4)確定運行方式請用“自動·停·手動”按鈕選擇。“手動啟動”和“手動停止”鈕只適用手動運行方式。自動方式將根據“上、下限液位傳感器”定位自動運行;
(5)本裝置分“掛壁”和“落地”兩種安裝方式,請見“安裝、操作示意圖”。功率在30kw以下的,采用“掛壁式”直接啟動;37~75kw以上功率的,采用“落地屏式”星三角;90kw以上功率的,采用“落地屏式”自耦減壓啟動。啟動方式也可按用戶需要確定。本裝置與其他系統無連接關系,恕不提供外形開關尺寸;
(6)務必保護好傳感器導線,防止人為損壞功能;
(7)調整水泵電機轉向不應該改變裝置內部的接線順序,而應在電機接線盒內調換線頭;
(8)設備傳感器上、下限液位時,請參考“安裝、操作示意圖。
六、WFB型無密封自控自吸泵裝配拆卸:
一、泵的拆卸:
1、切斷電源,拆除導線;
2、松開水泵支架與泵座結合體之間的鏈接螺絲;
3、將電機聯通泵支架整體提升,移至別處將其輕輕平放于地面或懸空;
4、將吸葉輪吸口處的軸端緊定螺絲松開并取出壓板,除去吸液輪與水泵軸接合處的焊點;
5、將吸液輪旋下,并去除點焊處的多余焊點;
6、松開密封蓋板與密封室的鏈接螺絲;
7、松開液輪鎖緊螺母及密封裝置;
8、松開泵支架與電機之間的鏈接螺絲。(說明:如果不是確認電機前端軸承損壞,一般情況下無需拆解;)
9、松開泵軸緊定螺釘,將水泵軸取下。
七、WFB型無密封自控自吸泵故障處理:
常見故障 | 故障原因 | 排除方法 |
電機不轉 | 1、電機已損壞; 2、電源不通。 | 1、修復或更換電機; 2、檢查接通電源。 |
水泵不出水 | 1、引流不足; 2、吸液端某只法蘭、閥門或管路某處大量漏氣; 3、引流口或放空氣口拼帽不緊; 4、容器或液池內無液。 | 逐一檢查,針對排除。 |
流量、揚程(壓力)不達標 | 1、電壓過低,額定轉速不到; 2、電機反轉; 3、底部濾網堵塞,過流不足; 4、吸液端某只法蘭、閥門或某處管路慢性漏氣,影響水泵真空度; 5、容器或液池內液量太少,時而吸進空氣。 | 逐一檢查,針對排除。 |
電機與水泵鏈接部位滲漏 | 1、啟動瞬間滲漏; 2、工作時滲漏。 兩種情況都屬于工作壓力超過該泵規定的參數。 | 降低工作壓力,啟動前開啟出口閥口,運轉正常后慢慢關閉出口閥口到所需壓力。 |
八、WFB型無密封自控自吸泵型號參數:
型號 | 轉速 | 流量 Q | 揚程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機重量 |
type | speed | capacity | head | matching power | permissible suctioned depth | diameter of inlet | diameter of outler | weight |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | |
16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||
1.5 | 5.5 | |||||||
32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||
9 | 8 | |||||||
40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||
10 | 21 | |||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | |||||||
8 | 13 | |||||||
40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | |||||||
50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||
15 | 24.5 | |||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||
7.5 | 9 | |||||||
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||
15 | 35 | |||||||
50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||
15 | 29 | |||||||
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||
7.5 | 12.5 | |||||||
50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||
15 | 54 | |||||||
50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||
50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | |||||||
8 | 17 | |||||||
50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||
15 | 75 | |||||||
50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||
10 | 55 | |||||||
50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||
25 | 24 | |||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||
15 | 9 | |||||||
65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||
30 | 36 | |||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | |||||||
15 | 13 | |||||||
65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||
30 | 52 | |||||||
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||
15 | 17 | |||||||
65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||
30 | 78 | |||||||
65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | |||||||
65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||
15 | 24.5 | |||||||
65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||
30 | 123 | |||||||
65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||
23.5 | 85 | |||||||
65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||
15 | 36 | |||||||
65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||
8 | 26 | |||||||
80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||
60 | 24 | |||||||
70 | 20 | |||||||
80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||
30 | 10.5 | |||||||
38 | 9 | |||||||
80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||
60 | 35 | |||||||
65 | 28 | |||||||
80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||
30 | 13 | |||||||
35 | 11 | |||||||
80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||
60 | 52 | |||||||
80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | |||||||
30 | 17 | |||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||
80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | |||||||
60 | 76 | |||||||
80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||
80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||
30 | 24 | |||||||
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||
80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||
60 | 120 | |||||||
80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||
40 | 80 | |||||||
80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||
30 | 35 | |||||||
80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||
26 | 26 | |||||||
100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||
110 | 22 | |||||||
120 | 20 | |||||||
100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||
50 | 10 | |||||||
60 | 9 | |||||||
100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||
100 | 32 | |||||||
120 | 28 | |||||||
100WFB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||
50 | 13 | |||||||
68 | 11 | |||||||
100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||
100 | 45 | |||||||
100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||
100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||
60 | 18 | |||||||
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | |||||||
100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||
100 | 75 | |||||||
100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | |||||||
100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||
55 | 24 | |||||||
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
58 | 18 | |||||||
100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||
100 | 120 | |||||||
100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||
100 | 80 | |||||||
100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||
60 | 36 | |||||||
100WFB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
43 | 29 | |||||||
40 | 26 | |||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||
180 | 45 | |||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 30 | |||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 19 | |||||||
100 | 17 | |||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
110 | 15 | |||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
200 | 80 | |||||||
240 | 72 | |||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 60 | |||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 25 | |||||||
120 | 24 | |||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | |||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
180 | 125 | |||||||
200 | 120 | |||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
190 | 93 | |||||||
208 | 80 | |||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
100 | 38 | |||||||
120 | 36.5 | |||||||
125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
85 | 26 | |||||||
80 | 29 | |||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
90 | 50 | |||||||
110 | 48 | |||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
95 | 40 | |||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
185 | 26 | |||||||
200 | 23.5 | |||||||
240 | 22.5 | |||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
180 | 36 | |||||||
225 | 30 | |||||||
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
260 | 25 | |||||||
150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
180 | 29 | |||||||
195 | 26 | |||||||
150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | |||||||
240 | 45 | |||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
190 | 38 | |||||||
150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 |
400 | 25 | |||||||
450 | 23.5 | |||||||
200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
350 | 37 | |||||||
420 | 33.5 | |||||||
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
380 | 18 | |||||||
450 | 13 | |||||||
520 | 10 | |||||||
200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
380 | 50 | |||||||
420 | 45 | |||||||
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
350 | 36 | |||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
380 | 25 | |||||||
500 | 23.5 | |||||||
250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
880 | 8 | |||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
400 | 33 | |||||||
450 | 31 | |||||||
250WFB-AD3 | 1450 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
600 | 22.5 | |||||||
720 | 18 | |||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
380 | 40 | |||||||
450 | 37 | |||||||
250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
350 | 47 | |||||||
380 | 45 | |||||||
250WFB-BD2 | 1450 | 200 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
260 | 55 | |||||||
290 | 52.5 | |||||||
250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
628 | 24.5 | |||||||
800 | 20 | |||||||
300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
550 | 25 | |||||||
600 | 23.5 | |||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
420 | 35 | |||||||
460 | 33 | |||||||
500 | 31 | |||||||
300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
960 | 25 | |||||||
1255 | 18 | |||||||
300WFB-AD3 | 1450 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
400 | 47.5 | |||||||
450 | 45 | |||||||
300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
320 | 55 | |||||||
345 | 52.5 | |||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
780 | 47.5 | |||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
740 | 40 | |||||||
590 | 50 | |||||||
300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | 45 | |||||||
850 | 40 | |||||||
978 | 35 | |||||||
300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
780 | 52 | |||||||
890 | 45 | |||||||
350WFB-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | |||||||
790 | 23.5 | |||||||
350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
690 | 33 | |||||||
820 | 31 | |||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 450 | 42.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
500 | 40 | |||||||
550 | 37.5 | |||||||
350WFB-AD3 | 1450 | 500 | 50 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
535 | 47.5 | |||||||
590 | 45 | |||||||
350WFB-BD | 1450 | 306 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
356 | 55 | |||||||
400 | 52 | |||||||
350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 55 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
950 | 48 | |||||||
1200 | 40 | |||||||
350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
980 | 52.5 | |||||||
1186 | 45 | |||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
1050 | 35 | |||||||
1180 | 32 | |||||||
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
1320 | 32 | |||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
1280 | 35 | |||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
1050 | 50 | |||||||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
1200 | 50 | |||||||
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
1096 | 25 | |||||||
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
1370 | 25 | |||||||
400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
1520 | 18 | |||||||
1450 | 20 | |||||||
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 |
2085 | 15 | |||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
2000 | 18 | |||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
1880 | 25 | |||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 |
2506 | 20 | |||||||
400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
2880 | 20 | |||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 |
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | 3280 |
5480 | 5 | |||||||
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。