
一、ZX型自吸式排污泵技術(shù)參數(shù):
流量范圍:Q=5~800m3/h
揚程范圍:H=14~80m
輸送溫度:-20-80℃
吸入壓力:-0.08-0.3 MPa
密封形式:填料密封、機械密封
材質(zhì):HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
二、ZX型自吸式排污泵概述:
ZX型系列自吸泵是90年代新型節(jié)能泵,該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維修方便、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝低閥,工作前只需保留泵體內(nèi)儲有定量引液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。材質(zhì)有鑄鐵、不銹鋼。
三、ZX型自吸式排污泵特點:
本公司生產(chǎn)的ZX系列自吸泵是根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收,消化,改進后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品,該泵屬自吸式離心泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,運行方便,維護容易,效率高,壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需要安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引流液即可,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
四、ZX型自吸式排污泵用途:
1、適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設(shè)備冷卻、油輪卸油等;2、適用于請水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘 ,含固量可達30%以下);
3、裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具;
4、可在任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種。
五、ZX型自吸式排污泵型號意義:
例如:65ZX30-15PB
65-進口直徑(mm)
ZX-自吸泵
30-額定流量(m3/h)
15-額定揚程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆電機
六、ZX型自吸式排污泵注意事項:
1.檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動?如有松動應(yīng)固緊;
2.用手轉(zhuǎn)動聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象;
3.打開泵上方的加水閥門,加入儲液不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機不需再灌引用水;
4.接上電機試轉(zhuǎn)一下,從電機端看,為順時針轉(zhuǎn)向;(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5.開機工作,觀察泵運行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
七、ZX型自吸式排污泵裝配拆卸:

安裝方式
剛性安裝

說明:7.5KW以下水泵可配隔振墊直接安裝在基礎(chǔ)上。
11KW以上時,隔振器與基礎(chǔ)可鉆膨脹螺栓相聯(lián)。
2.柔性安裝

八、ZX型自吸式排污泵故障處理:
故障 | 原因 | 排除方法 |
水泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 2、吸入管路漏氣 3、轉(zhuǎn)速太低 4、吸程太高或吸入管路太長 5、機械密封泄漏過大 6、吸入管路氣體不能從口排出 | 1、加足儲液 2、檢查并排出管路漏氣現(xiàn)象 3、調(diào)整轉(zhuǎn)速 4、降低吸程或縮短吸入管路 5、修理或更換 6、使之排出 |
雜音和振動較大 | 1、地腳不穩(wěn) 2、泵軸彎曲 3、氣蝕現(xiàn)象 4、軸承磨損嚴(yán)重 5、進口管路內(nèi)有雜物 6、泵與電動機兩者主軸不同心 | 1、加固 2、更換或校正 3、調(diào)整工況 4、更換 5、清水雜物 6、調(diào)整同軸度 |
出水量不足 | 1、葉輪流道與吸入管被堵塞 2、葉輪或葉輪密封磨損嚴(yán)重 3、功率不足或轉(zhuǎn)速太低 | 1、排除堵塞物 2、更換扣環(huán) 3、加足功率、調(diào)至額定轉(zhuǎn)速 |
軸功率消耗過大 | 1、流量過大 2、轉(zhuǎn)速太高 3、泵軸彎曲或葉輪卡碰 4、泵內(nèi)流道堵塞或被卡住 | 1、升高出口壓力 2、適當(dāng)降低 3、更換或校正 4、排除堵塞物 |
八、ZX型自吸式排污泵型號參數(shù):
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(kX(W)) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZX8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZX5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZX9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZX20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZX10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZX20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZX15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZX20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZX30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZX25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZX40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZX40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZX25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZX65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZX80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZX50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZX100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZX80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZX100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZX100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZX120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZX180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZX180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZX180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZX180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZX280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZX280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZX420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZX800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 14 | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。