
一、IS型單級單吸離心泵概述:
FIS型單級單吸離心泵為臥式結構,是我公司內水泵專家選用國內優秀水力模型設計開發。供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。廣泛用于工農業城市排水、消防供水等。 FIS型泵系列根據國際標準FISO2858所規定的節能型泵的性能、技術要求和試驗方法等而設計,它是我國推廣的節能泵類產品之一。具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優點。
二、IS型單級單吸離心泵運用范圍:
FIS型單級單吸離心泵適用于化工、化纖、冶金、醫藥、造紙、石油、化工、食品、飲料、釀造等行業。亦可以用于農業排灌。IH型泵用來輸送化學類、腐蝕性液體。供輸送清水或物理及化學性質類似清水的其它液體之用,使用方便可靠
轉速:2900r/min和1450r/min
口徑:50~350mm
流量:6.3~1080m3/h
揚程:5~125m
介質溫度不高于80℃
三、IS型單級單吸離心泵型號意義:
FIS(FIR、FIY)100-80-160A
FIS——單級單吸清水離心泵
FIR——單級單吸熱水離心泵
FIY——單級單吸離心油泵
100——進口口徑(mm)
80——出口口徑(mm)
160——葉輪直徑(mm)
A——葉輪經過次切割
四、IS型單級單吸離心泵注意事項:
一、操作注意事項:1、泵只允許在規定的參數范圍內運轉;
2、泵不允許在吐出閥門關閉或關到很小開度下運轉。否則導致泵發熱,降低壽命。如果泵是安裝在一個并聯系統中,每臺泵都要在特定的參數下運行以保障泵的流量;
3、泵不能關閉吸入口閥門運行。否則使泵發生干轉,導致泵零件損壞;
4、泵輸送介質不能含有空氣或者氣體,否則會使泵的流量和揚程不可能準確的測出,同時會產生研磨損壞零件。
二、泵啟動前檢查:
1、啟動泵前,應先盤動轉子,檢查轉子是否靈活;
2、檢查全部螺栓、管路引線的聯接是否緊固和泵周圍的安全情況;
3、檢查全部儀表、閥門及儀器是否正常;
4、檢查油環位置、油位計的油位是否正常;
5、檢查電動機的轉向是否與泵的轉向一致。
三、泵的啟動
1、的吸入閥和水封水管路的閥;
2、的出口閘閥、壓力表旋塞;用輸送的液體或抽真空系統排除吸入管和泵體內空氣;泵內無液體時不允許啟動,否則會損壞零件;
3、機待泵運轉正常后,打開壓力表旋塞,慢慢開啟泵出口閘閥,觀察壓力表和開關的指示,按出口壓力表讀數控制泵給定的揚程。
四、泵的運行:
1、本型泵靠內平衡機構平衡軸向力,平衡裝置有平衡液體流出,平衡液體由平衡水管接至吸入段或在平衡室外設置一短管,平衡液體經短管流向泵外,為保證泵正常運行,平衡水管不允許堵塞;
2、本型泵滾動軸承均無冷卻裝置,軸承溫升變化反應了泵的裝配質量,軸承溫升不得高于環境溫度35攝氏度,溫度不應高于75攝氏度;
3、轉子在運行中存在一定的軸向游動,應保證電機和水泵兩聯軸器端面間的間隙值;
4、泵在運行期間每隔一定的時間應檢查儀表、泵的轉速和葉輪、密封環、導葉套、平衡盤、軸套的磨損情況,磨損量過大時應及時更換。此外,監測泵的流量、揚程、溫度及潤滑情況;泵在發生故障時,應停泵,且參考故障排除表進行維修。
五、泵的停車:
停車前應先關壓力表旋塞,慢慢關閉出口閘閥,待出口閥門關閉完畢后再停電機,當泵停穩后在關閉泵的吸入閥。
六、泵的維修:
為了保持泵高效穩定的工作狀態,泵必須經常維修,維修的項目和每次維修的間隔時間取決泵的工作條件和泵的運行狀況。定期檢查泵的性能(如流量、揚程、振動等)而且要做記錄,按這些記錄數據去分析泵是否正常工作,是否需要維修或者確定要修的哪一部位。在一般條件下,如果堅持精密的測試、記錄,定期的總結記錄,那么,每隔幾個月就可以得到泵是否需要維修的可靠資料。除在規定時間對泵監測外,下面的維護是經常的;
1、檢查泵底座、泵、電機是否緊固,如果松動會引起泵的振動;
2、檢查儀表、引線的狀況,檢查管路是否泄露或松動,或其他形式的損壞。如果需要應立即檢修;
3、填料壓蓋不能壓的過緊,否則會影響填料壽命;
4、軸承潤滑油每工作1000小時更換一次。
五、IS型單級單吸離心泵故障處理:
常見故障 | 原因 | 解決方法 |
水泵不出水 | 1、啟動前注入泵內的誰不夠(當使用真空泵時,則抽真空不夠)。 2、轉向不對。 3、底閥為打開或者堵塞。 4、泵的吸入高度過高。 5、進水管或儀表連接漏氣。 6、填料函漏氣。 7、葉輪流量被堵塞。 8、泵轉速不夠。 | 1、注水注水淹沒葉輪,充滿泵腔。 2、更換電機接線。 3、檢查底閥,清洗檢修或更新。 4、降低泵的安裝高度。 5、擰緊或者堵塞漏氣處。 6、檢查軸套及軸套螺母,漏氣時應及時加墊。 7、清洗葉輪。 8、檢查電機,檢修或更新。 |
流量不足或者不出水 | 1、水流道被堵塞。 2、葉輪和密封環之間的間隙泄露太大。 3、轉速未達到規定值。 | 1、依次檢查進出水流道是否暢通,排除堵塞物。 2、檢修或更換葉輪和密封環。 3、檢查電壓是否過低,檢查電機是否損壞,檢修電機和調整電壓。 |
水泵消耗功率過大,電機電流超過額定值 | 1、填料壓得過緊。 2、泵的轉子與定子摩擦。 3、流量超過了使用范圍。 4、平橫盤和平衡環摩擦。 5、水泵內間隙過大,泵效率降低。 | 1、調松填料。 2、檢查轉子與定子摩擦部位。 3、在規定的流量范圍內使用水泵。 4、檢查平衡盤的端面跳動,摩擦太大應更換。 5、解體檢查,更換已磨損件。 |
水泵響聲異常和振動 | 1、發生了汽蝕。 2、機件松動或脫落。 3、轉子不平衡。 4、軸彎曲。 5、泵軸與電機軸不同心。 6、基礎薄弱。 7、軸承磨損。 8、水泵間隙過大。 | 1、降低水泵安裝高度,簡化進水管路,減少管路損失。 2、停車檢查,緊固零件。 3、轉子做平衡試驗,車削不平衡重量。 4、調直主軸。 5、調整機組,使之同心。 6、加固基礎。 7、更換軸承。 8、解體檢查,更換已磨損件。 |
軸承過熱 | 1、潤滑不良。 2、軸彎曲。 3、軸承損壞。 4、泵軸與電機軸不同心。 5、冷卻水不足或斷水。 | 1、加油(檢查油環,使之旋轉)。 2、調直主軸。 3、更換軸承。 4、調整機組,使之同心。 5、檢查冷卻水情況。 |
六、IS型單級單吸離心泵裝配拆卸:
一、注意亊項:
1、將泵殼內的液體放掉;
2、如果軸承部件是稀油潤滑時應將潤滑油放掉;
3、拆去妨礙拆卸的附屬管路,如平衡管、水封水管等管路和引線。
二、拆卸順序:
泵的拆卸步驟應從拆下吐出側的軸承部件開始,其順序大致如下:
1、檸下吐出側軸承壓蓋上的螺栓及吐出段、填料函體、軸承體三個零件之間的連接螺母卸下軸承部件乙;
2、擰下軸上的圓螺母,依次卸下護套、軸承內圈(軸承)、有孔軸承壓蓋、擋水圈后,卸下填料體(包括填料壓蓋、填料環和填料等);
3、依次卸下軸上的O型密封圈、軸套、平衡盤和鍵后,卸下吐出段(包括末級導葉、平衡環、平衡套等);
4、卸下末級葉輪和鍵后,卸下中段(包括導葉):按同樣方法依次卸下其余各級的葉輪、中段和導葉,直到卸下首級葉輪為止;
5、擰下吸水段與軸承體的連接螺母和軸承壓蓋上的螺栓后,卸下軸承部件甲(在這之前應先將泵聯軸器卸下);
6、將軸從吸入段中抽出,擰下軸上的鎖緊螺母,依次將軸承內圈、O型密封圈、軸套和擋套等卸下;
7、至此拆卸工作基本完成,但在上述拆卸過程中,還有部分零件是相互連接在一起的,一般情況下擰下連接螺栓或螺母后即可卸下。
二、泵的裝配:
1、用煤油清洗全部的零件,在空氣中干燥或用布擦干;
2、檢查全部零件的磨損情況,對不能確保正常運轉的零件應更換;
3、檢查泵軸是否有灰塵或生銹,用千分表檢查軸的不宜度(軸的徑向跳動值不大于8級精度);
4、當密封間隙超過推薦值的值50%時,應更換密封元件。
二、泵的裝配順序:
本型泵裝配質量的好壞直接影響泵能否正常運行,并影響泵的使用壽命和性能參數;影響機組的振動和噪音。裝配中應注意以下幾點:
1、固定部分各零件組合后的同心度靠零件制造精度和裝配質量來保證,應保護零件的加工精度和表面粗糙度、不允許磕碰、劃傷。作密封劑用的二硫化鉬應干凈,緊固用的螺釘、螺栓應受力均勻;
2、葉輪出口流道與導葉進口流道的對中性是依各零件的軸向尺寸來保證。流道對中性的好壞直接影響泵的性能,故泵的尺寸不能隨意調整;
3、泵裝配完畢后,未裝填料前,用手盤動泵轉子,檢查轉子在殼體內旋轉是否靈活、有無摩擦響聲,軸向竄動量是否達到規定要求;
4、上述檢查符合要求后,在泵兩端軸封處加入填料,注意填料環在填料腔中的位置。
三、泵的安裝:
泵安裝時需要下列常規的專用的設備和工具:
1、有負載能力合適而安全的起重設備;
2、每個地腳螺釘處都必須備有一塊墊鐵或楔鐵,作找平底座用;
3、灌漿的材料必須是不收縮的灌漿料。為了灌漿需要準備一個木盒,而且需配有漏斗;
4、安裝和拆卸填料,需要一套專用的工具,如帶鉤的夾具等。
四、泵的開箱檢查:
1.泵運到使用單位后因開箱檢查泵的零件是否丟失,是否在運輸過程中有損壞,如果出現由于丟失或者順壞時,應立即向運輸部門或者制造廠聲明。
五、暫時庫存:
1.如果泵在安裝以前需要庫存一段時間,泵仍然需要包裝,而且應該放在干燥、防雨、防灰塵的合適的地方上。泵的吐出口和吸入口應覆蓋,以防異物掉入,泵的軸,軸承和其他精加工零件應注意防潮,要應涂保護油層。
六、泵的基礎:
1.泵的基礎必須具有足夠的強度,基礎的質量應等于機組質量的3-5倍,泵的地基應比泵的底座長50-70cm,且要留出地腳螺栓孔(為地腳螺栓3-5倍的鋼管直徑);
2.打地基包括如下內容:地基的地腳螺栓孔的定位,灌漿和留出外連接管路位置,然后在其余空間灌漿,地基的表面可是粗糙的,一邊灌漿效果好。
七、安裝設備:
1.搬放和找水平
2.在底座下面放置鋼的墊鐵和楔鐵或調整墊,一般都放置在地腳螺栓處。如果底座較長,在兩地腳螺栓中間可放置一塊墊鐵;
3.檢查底座下面的地基,清洗飛塵,油和其他雜物。
4.起重吊鉤吊住底座的四個角上,把底座吊在地基上方,慢慢地把底座放在每個螺栓孔的位置上(對地腳螺栓孔的位置)
5.用一個刀口平尺和機械水平儀放到安裝泵和電機底腳加工平面上,用調整楔鐵或調整墊的厚度來確定底座在各個方位上的水平,推薦每100毫米長度不平度小于0.25毫米,這時地腳螺栓的螺母擰到適當程度(不能過緊),楔鐵或調整墊片應緊固。
6.底座找平,而且和地基配合較緊后才灌漿。
八、底座的灌漿:
1.灌漿時,確保做到每個空間的空氣必須全部排出;
2.當灌漿材料固化后,擰緊地腳螺栓的螺母,然后再對灌漿材料油漆防潮;
3.灌漿后,進行泵和發動機的調正工作。
九、設備的調整:
1.設備調整包括角度的調正和中心線位置的調正,至少應在下面三個時期檢查設備,進行調正;
次:泵和底座已經把緊,但電動機沒把緊;
第二次:泵和電動機已緊固,但吸入和吐出管路法蘭的螺栓沒緊固;
第三次:在泵運轉24小時后,再檢查一次,檢查后把泵和電動機最后緊固。
十、工作中應注意以下事宜:
1.電機與水泵組合安裝時,應將泵聯軸器端軸伸向外拉出,再保證泵和電機兩聯軸器之間的軸向間隙值;
2.泵只能承受自身內力,不能承受任何外力;
3.在調正以前,檢查全部的管線,保證它們不對泵座產生作用力和力矩;
4.在調正泵和電動機時,墊片應墊在電動機的下面;
5. 角調正是保證聯軸器的兩個平面的平行度。用一塊千分表去檢查聯軸器法蘭端面上的四個點,千分表讀為0.02~0.03;檢查其平行度也可以用塞尺,兩聯軸器平面間的差值(a-b)≤0.06.中心線對中是指泵和電動機軸中心線的對正程度。
十一、主要管路的聯接:
1.使用管路的規格和長度應合適且有足夠的承壓能力;盡量減少管路的轉彎和附件;
2.泵的吸入管路應是短而直。管路直徑應大于或等于泵的吸入口的直徑,泵的吸入管路的彎曲半徑應做成盡量大。
十二、附件設備的聯接:
1.壓力表:在吸入管路和吐出管路上用的壓力表必須是質量好,性能合格的儀表。吐出壓力表裝配在泵吐出法蘭2倍直徑長的距離上,不能裝在彎管和閘閥的旁邊。以防受不穩定流動的干擾;
2.聯軸器:泵的電動機聯軸器連接以前重新檢查其對中性;檢查電動機的轉向是否符合要求,如果電動機轉向不符合泵的轉向,必須把電動機轉向調正過來;
3.軸封:如果需要,在泵運轉以前,重新調整軸封或重新裝配。
七、IS型單級單吸離心泵型號參數:
流 量 Q | 揚程 H | 參數型號 | 轉速 n | 軸功率 Pa | 電 機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 NPSHr | 泵重 | ||||||||||
功率 P | 型 號 | |||||||||||||||||
m3/h | l/s | m | rpm | kW | kW | % | m | kg | ||||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS50-32-125 | 23 20 18 | 2950 | 1.09 1.33 1.50 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 43 51 49 | 2.0 2.0 2.5 | 44 | ||||||||
3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | FIS50-32-125 | 5.8 5 4.5 | 1480 | 0.16 0.19 0.21 | 0.55 | Y 801-4 YB | 36 45 44 | 2.0 2.0 2.5 | 44 | ||||||||
6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | FIS50-32-125A | 18.8 16.4 14.7 | 2950 | 0.87 1.01 1.16 | 1.5 | Y 90S-2 YB | 40 50 47 | 2.0 2.0 2.5 | 44 | ||||||||
3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | FIS50-32-125A | 4.7 4.1 3.7 | 1480 | 0.13 0.15 0.16 | 0.55 | Y 801-4 YB | 33.3 43 42 | 2.0 2.0 2.5 | 44 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS50-32-160 | 34.5 32 30 | 2950 | 2.13 2.37 2.45 | 3 | Y 100L-2 YB | 33 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 48 | ||||||||
3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | FIS50-32-160 | 8.6 8 7.5 | 1480 | 0.30 0.34 0.36 | 0.55 | Y 801-4 YB | 29 40 43 | 2.0 2.0 2.5 | 48 | ||||||||
6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | FIS50-32-160A | 28.5 26.4 24.8 | 2950 | 1.76 1.85 1.91 | 3 | Y 100L-2 YB | 30 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 48 | ||||||||
3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.58 1.89 | FIS50-32-160A | 7.1 6.6 6.2 | 1480 | 0.25 0.28 0.28 | 0.55 | Y 801-4 YB | 25.9 37.1 41 | 2.0 2.0 2.5 | 48 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS50-32-200 | 51.8 50 48 | 2950 | 3.78 4.36 4.56 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | FIS50-32-200 | 12.9 12.5 12.0 | 1480 | 0.57 0.65 0.68 | 0.75 | Y 90S-4 YB | 23 33 36 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | FIS50-32-200A | 45.5 43.7 41.7 | 2950 | 3.21 3.67 3.79 | 4 | Y 132S1-2 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
3.4 5.7 6.8 | 0.94 1.59 1.89 | FIS50-32-200A | 10.6 10.3 9.9 | 1480 | 0.49 0.52 0.54 | 0.75 | Y 802-4 YB | 20 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | FIS50-32-200B | 40.5 38.7 36.7 | 2950 | 2.80 3.14 3.22 | 4 | Y 112M-2 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | FIS50-32-200B | 10.1 9.7 9.2 | 1480 | 0.43 0.47 0.49 | 0.55 | Y 801-4 YB | 21 31 34 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS50-32-250 | 82 80 78.5 | 2950 | 7.28 8.25 8.79 | 11 | Y 160M1-2 YB | 23 33 36.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | FIS50-32-250 | 20.5 20 19.6 | 1480 | 1.23 1.27 1.29 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 17 27 31 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | FIS50-32-250A | 71.9 70 68.8 | 2950 | 6.22 6.97 7.39 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 22 32 35.5 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
3.5 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | FIS50-32-250A | 18 .0 17.5 17.2 | 1480 | 1.07 1.08 1.10 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 16 26 30 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | FIS50-32-250B | 63.6 62 60.9 | 2950 | 5.71 6.19 6.64 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 20 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
3.3 5.5 6.6 | 0.92 1.53 1.83 | FIS50-32-250B | 15.9 15.5 15.2 | 1480 | 0.95 0.93 0.94 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 15 25 29 | 2.0 2.0 2.5 | 99 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS65-50-125 | 21.3 20 18.6 | 2950 | 1.85 2.2 2.4 | 3 | Y 100L-2 YB | 47 62 63 | 2.0 2.0 2.5 | 45 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS65-50-125 | 5.4 5 4.5 | 1480 | 0.25 0.31 0.33 | 0.55 | Y 801-4 YB | 44 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 45 | ||||||||
13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | FIS65-50-125A | 17.6 16.5 15.4 | 2950 | 1.48 1.67 1.91 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 44 61 59.9 | 2.0 2.0 2.5 | 45 | ||||||||
6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | FIS65-50-125A | 4.5 4.1 3.7 | 1480 | 0.20 0.23 0.26 | 0.55 | Y 801-4 YB | 41 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 45 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS65-50-160 | 34.2 32 30 | 2950 | 3.18 3.82 4.15 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 44 57 59 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS65-50-160 | 8.55 8 7.5 | 1480 | 0.45 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 39 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | ||||||||
13.6 22.7 27.3 | 3.78 6.31 7.58 | FIS65-50-160A | 28.4 26.5 24.8 | 2950 | 2.56 2.93 3.29 | 4.0 | Y 112M-2 YB | 41 56 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | ||||||||
6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.14 3.78 | FIS65-50-160A | 7.09 6.6 6.2 | 1480 | 0.37 0.41 0.46 | 0.75 | Y 801-4 YB | 35.5 49.6 49.9 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS65-40-200 | 53.2 50 47.6 | 2950 | 5.30 6.55 7.27 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 41 52 53.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS65-40-200 | 13.3 12.5 11.9 | 1480 | 0.78 0.93 1.02 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 35 46 47.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
14 23.4 28.1 | 3.89 6.50 7.81 | FIS65-40-200A | 46.9 43.7 41.3 | 2950 | 4.47 5.46 6.02 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 40 51 52.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
1.94 3.25 3.89 | 11.7 10.9 9.8 | FIS65-40-200A | 1480 | 1480 | 0.65 0.77 0.82 | 1.1 | Y 90L-4 YB | 34.8 45 46.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | FIS65-40-200B | 41.9 38.7 36.3 | 2950 | 3.87 4.64 5.07 | 5.5 | Y 132S2-2 YB | 39 50 51.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | FIS65-40-200B | 10.5 9.7 9.1 | 1480 | 0.55 0.66 0.72 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 34 44 45.5 | 2.0 2.0 2.5 | 64 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS65-40-250 | 81.2 80 78.4 | 2950 | 9.76 11.84 12.8 | 15 | Y 160M2-2 YB | 34 46 50 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS65-40-250 | 20.3 20 19.6 | 1480 | 1.48 1.75 1.86 | 2.2 | Y 100L2-4 YB | 28 39 43 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | FIS65-40-250A | 71.0 70.0 68.6 | 2950 | 8.71 9.92 10.68 | 15 | Y 160M2-2 YB | 33 45 49 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | FIS65-40-250A | 17.8 17.5 17.2 | 1480 | 1.25 1.47 1.55 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 27 38 42 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | FIS65-40-250B | 62.8 61.8 60.4 | 2950 | 7.07 8.42 9.05 | 11 | Y 160M1-2 YB | 32 44 48 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
6.6 11 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | FIS65-40-250B | 15.7 15.5 15.1 | 1480 | 1.08 1.26 1.33 | 1.5 | Y 100L1-4 YB | 26 37 41 | 2.0 2.0 2.5 | 103 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS65-40-315 | 126.8 125 124 | 2950 | 18.5 21.8 23.8 | 30 | Y 200L1-2 YB | 28 39 42.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | FIS65-40-315 | 32.4 32 31.7 | 1480 | 3.0 3.3 3.5 | 4 | Y 132S-4 YB | 22 33 37 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
14 23.4 28 | 3.89 6.50 7.78 | FIS65-40-315A | 111.2 109.5 108.8 | 2950 | 16.97 18.37 20.76 | 30 | Y 200L1-2 YB | 25 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
7.0 11.7 14.0 | 1.94 3.25 3.89 | FIS65-40-315A | 28.4 28.0 27.8 | 1480 | 2.84 2.88 3.12 | 4 | Y 112M-4 YB | 19 31 34.5 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
13.2 22.0 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | FIS65-40-315B | 98.0 96.5 95.9 | 2950 | 14.7 15.6 17.7 | 22 | Y 180M-2 YB | 24 37 39 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | FIS65-40-315B | 24.5 24.1 24.0 | 1480 | 2.44 2.41 2.62 | 4 | Y 112M-4 YB | 18 30 33 | 2.0 2.0 2.5 | 115 | ||||||||
30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | FIS80-65-125 | 23.2 20 17.6 | 2950 | 3.16 3.95 4.29 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 60 69 67 | 3.0 3.0 4.0 | 54 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS80-65-125 | 5.8 5 4.4 | 1480 | 0.44 0.53 0.58 | 0.75 | Y 802-4 YB | 54 64 62 | 2.5 2.5 3.0 | 54 | ||||||||
27.2 45.3 54.4 | 7.56 12.60 15.12 | FIS80-65-125A | 19.1 16.5 14.5 | 2950 | 2.48 3.04 3.36 | 4 | Y 112M-2 YB | 57 67 64 | 3.0 3.0 4.0 | 54 | ||||||||
13.6 22.6 27.2 | 3.78 6.28 7.56 | FIS80-65-125A | 4.8 4.2 3.6 | 1480 | 0.35 0.41 0.45 | 0.55 | Y 801-4 YB | 51 62 59 | 2.5 2.5 3.0 | 54 | ||||||||
30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | FIS80-65-160 | 36 32 28.4 | 2950 | 5.16 6.50 7.14 | 7.5 | Y 160M1-2 YB | 57 67 65 | 2.0 2.3 3.3 | 60 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS80-65-160 | 9 8 7.2 | 1480 | 0.74 0.88 0.95 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 50 62 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 | ||||||||
27.2 45.4 54.4 | 7.56 12.6 15.12 | FIS80-65-160A | 29.7 26.4 23.4 | 2950 | 4.08 5.02 5.59 | 7.5 | Y 132S2-2 YB | 54 65 62 | 2.0 2.3 3.3 | 60 | ||||||||
13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.31 7.56 | FIS80-65-160A | 7.4 6.6 5.9 | 1480 | 0.58 0.68 0.74 | 1.1 | Y 90S-4 YB | 47.3 60 59 | 2.0 2.3 3.3 | 60 | ||||||||
30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | FIS80-50-200 | 55.2 50 45.2 | 2950 | 8.5 10.8 11.9 | 15 | Y 160M2-2 YB | 53 63 62 | 2.0 2.5 3.2 | 60 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS80-50-200 | 13.5 12.5 11.5 | 1480 | 1.25 1.49 1.6 | 2.2 | Y 100L1-4 YB | 44 57 58 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
28.08 46.8 56.2 | 7.56 13.0 15.61 | FIS80-50-200A | 48.9 43.7 38.9 | 2950 | 7.19 8.98 9.76 | 11 | Y 160M1-2 YB | 52 62 61 | 2.0 2.5 3.2 | 60 | ||||||||
14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | FIS80-50-200A | 11.9 10.9 9.9 | 1480 | 1.06 1.24 1.33 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 43 56 57 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | FIS80-50-200B | 43.9 38.7 33.9 | 2950 | 6.19 7.6 8.13 | 11 | Y 160M1-2 YB | 51 61 60 | 2.0 2.5 3.2 | 60 | ||||||||
13.2 22 26.4 | 3.67 6.11 7.33 | FIS80-50-200B | 10.7 9.7 8.7 | 1480 | 0.92 1.06 1.12 | 1.5 | Y 90L-4 YB | 42 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 60 | ||||||||
30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | FIS80-50-250 | 83.5 80 76 | 2950 | 14.8 18.8 20.7 | 22 | Y 200L1-2 YB | 46 58 60 | 2.5 2.5 3.0 | 98 | ||||||||
15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | FIS80-50-250 | 20.8 20 19.3 | 1480 | 1.97 2.43 2.92 | 3 | Y 112M-4 YB | 43 52 54 | 2.5 2.5 3.0 | 98 | ||||||||
28.08 46.8 56.16 | 7.8 13.0 15.6 | FIS80-50-250A | 73.6 70 67.4 | 2950 | 12.5 15.7 17.5 | 18.5 | Y 180M-2 YB | 45 57 59 | 2.5 2.5 3.0 | 98 | ||||||||
14.04 23.4 28.08 | 3.9 6.5 7.8 | FIS80-50-250A | 18.2 17.5 16.7 | 1480 | 1.66 2.19 2.41 | 3 | Y 112M-4 YB | 42 51 53 | 2.5 2.5 3.0 | 98 | ||||||||
26.4 44 52.8 | 7.33 12.22 14.67 | FIS80-50-250B | 64.8 62 60.0 | 2950 | 10.6 13.3 14.9 | 15 | Y 160L-2 YB | 44 56 58 | 2.5 2.5 3.0 | 98 | ||||||||
