企業實力 Enterprise strength
產品名稱 | 110寸4K液晶電視機 | |
液晶屏LCD Panel | 型號 | KW-DS110WL |
屏幕尺寸/Screen Size (Diag.) | 110" | |
點分辨率/Resolution | 3840*2160 | |
寬高比/Aspect Ratio | 16:09 | |
面板亮度/Brightness | 500cd/m2 (Center 1point ,Typ.) | |
對比度/Contrast Ratio | 1200:01:00 | |
可視角度/Viewing Angle(CR>10) | 178° | |
顯示區域/Display area | 2436.48(H) x 1370.52(V) | |
背光壽命/Backlight Life | 50000Hrs | |
硬件配置Hardware configuration | 芯片組/Chip-set | T972 |
運行內存(DDR) | 2G Byte | |
系統內存(eMMC Flash) | 16G Byte | |
安卓系統版本/Android OS | Android 9.0 | |
聲音/Sound | 內置揚聲器/Built-in Speakers | 16W*2(8Ω) |
輸入輸出接口I/O interface | USB2.0輸入/USB2.0 | 2 |
HDMI輸入/HDMI in | 3 | |
COAX音頻輸出/COAX out | 1 | |
耳機輸出/EARPHONE out | 1 | |
RJ45網絡輸入/LAN in | 1(10/100M) | |
CVBS/AUDIO IN | 2 | |
Wifi模組 | 2.4G WIFI | 1 |
電源Power | 輸入電源/Input Power | 100-240V |
功耗/Power Consumption (Typical) | <700W | |
待機功耗/Power Consumption (Standby) | <0.5W | |
環境條件Environmental Conditions | 工作溫度/Operating Temp. | 0-40℃ |
工作濕度/Operating Humid | 10%-80% | |
產品規格Physical Spec | 整機尺寸/Dimension (WxHxD) | 2497.5*1429.6*111.9mm |
包裝尺寸/Package Dimension | 待定 | |
凈重/Net Weight | 待定 | |
壁掛孔位/Wall hanging size(mm) | 水平800x垂直600 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。