企業實力 Enterprise strength
產品名稱 | 75寸4K智能液晶電視 | |
顯示屏參數 | 型號 | KW-DS75WL |
背光類型 | D-LED | |
屏體分辨率 | 3840 x 2160 UHD | |
可視角度 | H/V:178/178度 | |
顯示色彩 | 10Bit,16.7M | |
圖像比例 | 16:9 | |
顯示尺寸 | 1650(H)×928(V)MM | |
整機亮度 | 320cd/m2±30 (帶鋼化玻璃) | |
動態對比度 | 5000:1 | |
背光壽命 | 120000小時 | |
響應時間 | 4ms | |
屏幕保護 | 4mm莫式7級鋼化玻璃 | |
硬件參數 | 主板配置 | 網線端口(RJ45):一組 |
復合視頻(CVBS)端口:二組 | ||
電腦視頻輸入(VGA)端口:一組 | ||
電腦音頻輸入(PC AUDIO)端口:一組 | ||
高清視頻輸入(HDMI)端口:二組 | ||
模擬信號輸入(RF)端口:一組 | ||
同軸(COAX)端口:一組 | ||
音頻輸出(EARPHONE OUT)端口:一組 | ||
內存卡(TF)端口:一組 | ||
多媒體(USB.3.0)端口:一組 | ||
多媒體(USB.2.0)端口:一組 | ||
特性參數 | 電視系統 | 安卓(Android)4.4 |
內存:2+16G | ||
圖像制式:PAL | ||
聲音制式:BG、DK、I、MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:內置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz | |
背光參數 | 170-185V,400-560mA*2 | |
整機功率 | 220W(Max) | |
待機功率 | <0.5W | |
凈重 | 59kg | |
毛重 | 70kg | |
裸機尺寸(長*寬*厚) | 1692.4(L)x931.6(H)x 70.63(T)MM | |
包裝尺寸(長*寬*厚) | 1865(L)x1195(H)x 230(W)MM | |
壁掛尺寸(長*寬) | 600×600MM | |
使用環境 | 相對濕度≤80% | |
存儲濕度-10~60℃ | ||
使用濕度0~40℃ |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。