產(chǎn)品介紹:

型號 | 連接尺寸 | rpr | Maximum Water Capacity m3/h | Wheel | |||
進(jìn)/出口 | 排水口 | 基座 | 中心管 | ||||
TM.F67B1 | 1" F | 1" F | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 6 | √ |
TM.F67B2 | 1" F | 1" F | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 6 | √ |
TM.F71B1 | 3/4" M | 3/4" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Day | 2 | / |
TM.F71B2 | 3/4" M | 3/4" M | 2 - 1/2" - 8 NPSM | 1.05" OD (26.7mm) | Hour | 2 | / |
TM.F75A1 | 2" M | 2" M | 4" - 8UN | 1.5" D-GB(50mm) | Day | 10 | / |
TM.F75A2 | 2" M | 2" M | 4" - 8UN | 1.5" D-GB(50mm) | Hour | 10 | / |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。