產品介紹:
型號 | 連接尺寸 | 產水量m3/h | Regeneration Mode | ||||
接口 | 排水口 | 鹽箱接口 | 基座 | 中心管 | |||
TM.F64A | 1"F | 1/2"M | 3/8"M | 2-1/2"-8NPSM | 1.05"OD(26.7mm) | 4.5 | Down-flow |
TM.F64B | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2-1/2"-8NPSM | 1.05"OD(26.7mm) | 2 | Down-flow(S) |
TM.F64C | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2-1/2"-8NPSM | 1.05"OD(26.7mm) | 2 | Up-flow(N) |
TM.F64D | 2"F | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1-1/2"D-GB(50mm) | 10 | Down-flow |
TM.F64E | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2-1/2"-8NPSM | 1.05"OD(26.7mm) | 2 | Down-flow(S) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。