產品介紹
該系列窯爐為河南重工研發制造的鋰輝石酸化焙燒回轉窯,具有出色的節能性能。窯爐溫度控制均勻,可長時間穩定運行,且故障率低、壽命長、穩定可靠,非常適用于鋰輝石粉體材料的硫酸化焙燒處理。
在酸化焙燒過程中,回轉筒體有一定的傾斜度,使得物料在窯中持續從進料端移動到出料端。這些窯爐通常都是連續、自動化運行的,無需額外的輸送設備,從而實現更高的節能效果。酸化焙燒工藝對物料具有重要的機械影響,因此需要為不同物料專門設計回轉窯。在熱解設備的設計和工程過程中,必須考慮物料的表征參數,如流動特性、流動性、堆密度、含水量和工藝溫度。針對不同物料的特性,需要相應地設計回轉筒體的傾斜度、旋轉速度以及筒體上的附加組件。
在酸化窯中,經過精確計量的鋰輝石焙燒料與濃硫酸在混酸器中充分混合,混合后的物料通過酸化窯進料螺旋輸送機送入窯內,經導料螺旋導入加熱段,在微負壓條件下進行翻滾加熱反應。
酸化窯通過12套燒嘴進行燃燒加熱,均勻地將熱量傳導給旋轉筒體,從而使筒體傳遞熱能給物料,實現物料的焙燒。溫度控制分為6個區域,每個區域配有2只燒嘴,可以單獨控制每個區域的溫度,以實現不同區段的溫升控制,并確保穩定溫度持續一定時間,滿足反應要求。反應過程中生成的氣體(白霧)由進料密封罩收集,通過導氣管統一排出并送入脫硫系統。
經天然氣燃燒后的煙氣通過排放口匯集,并經過換熱裝置進行熱量回收,余熱通過助燃風機送至燒嘴,充分利用能源。
反應生成的酸熟料通過窯尾出料箱送入冷卻機進行冷卻,冷卻至80-60℃后,經輸送機送入下一個工序。
工作原理
鋰云母原料在高溫下進入筒體內煅燒,此過程中窯體緩慢且平穩地進行反轉,使得在圓周方向上翻滾,同時在軸向上從向低端移動。原料經歷分解、燒成和冷卻等工藝過程后變成成熟料,從窯筒體的低端排出后進入冷卻機。燃料通過窯頭噴入,在窯內燃燒,釋放的熱量加熱原料,使其煅燒成熟料。在與物料進行熱交換的過程中形成的熱空氣由窯進料端進入窯尾體系,最終通過煙囪排入大氣。
產品實拍
技術參數
規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 備注Remarks |
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3級懸浮預熱器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 2×30 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。