中推力應(yīng)用: 力范圍 Fc: 30-120N,F(xiàn)p: 105-420N
0吸力和0齒槽力,高動態(tài)運(yùn)動性能
高加速,高速度,亞微米級定位精度且低功耗
良好的散熱性能
非常的繞線技術(shù)使線圈裝置非常輕薄
數(shù)字霍爾可直接安裝在電機(jī)動子上
可定制任意長度高柔拖鏈線纜的電機(jī)
性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | IL59-3 | IL59-6 | IL59-9 | IL59-12 | ||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
電機(jī)類型 | 三相同步有鐵芯230Vacrms(320Vdc) | ||||||||||
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 105 | 105 | 210 | 210 | 315 | 315 | 420 | 420 |
持續(xù)推力 | Coil@120°C | Fc | N | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 |
速度 | @320V | Vmax | m/s | 9.2 | 16.7 | 9.2 | 16.7 | 9.2 | 16.7 | 9.2 | 16.7 |
電機(jī)力常數(shù) | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 36.3 | 20 | 36.3 | 20 | 36.3 | 20 | 36.3 | 20 |
電機(jī)常數(shù) | Coils@25°C | S | N2/W | 24 | 24 | 47 | 47 | 71 | 71 | 95 | 95 |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | IL59-3 | IL59-6 | IL59-9 | IL59-12 | ||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 2.9 | 5.3 | 5.8 | 10.5 | 8.7 | 15.8 | 11.6 | 21.0 |
持續(xù)電流 | Coil@120°C | lc | Arms | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.3 | 6.0 |
反電動勢常數(shù) | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 18.55 | 5.45 | 9.29 | 2.74 | 6.19 | 1.82 | 4.65 | 1.36 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 6.5 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.5 |
電氣時間常數(shù) | Coil@25°C | Te | Ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 51 | 51 | 102 | 102 | 153 | 153 | 204 | 204 |
熱性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | IL59-3 | IL59-6 | IL59-9 | IL59-12 | ||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 1.79 | 1.79 | 0.9 | 0.9 | 0.59 | 0.59 | 0.44 | 0.44 |
溫度傳感器 | Temperature Cut-of | PTC 1kΩ/NTC |
機(jī)械參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號 | 單位 | IL59-3 | IL59-6 | IL59-9 | IL59-12 | ||||
動子重量 | ex.cables | W | kg | 0.082 | 0.082 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.32 |
動子長度 | ex.cables | L | Mm | 78 | 78 | 138 | 138 | 198 | 198 | 258 | 258 |
電機(jī)吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磁節(jié)距 | N-N | τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
動力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2 AWG21) | |||||||
溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 3.2(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | ≥5,000,000 | ||||||||
靜態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ||||||||
動態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ |
設(shè)計圖
其他參數(shù)
磁板裝配尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
長度 (mm) | 90 | 120 | 150 | 390 |
M4螺栓 | 2 | 4 | 6 | 13 |
重量(Kg/m) | 4.75 | |||
磁板可以無限拼接 |
數(shù)字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 白 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 綠 |
4 | Hall B | 黃 |
5 | Hall C | 紅 |
電機(jī)接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。