超大推力應用: 力范圍 Fc:250-1500N, Fp:1250-7500N
動子長度非常短適合于空間受限且推力要求的應用
0吸力和0齒槽力,高動態運動性能
高加速,高速度,亞微米級定位精度且低功耗
良好的散熱性能
可定制任意長度高柔拖鏈線纜的電機
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |||
電機類型 | 三相同步有鐵芯230Vacrms(320Vdc) | |||||||||||
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
持續推力 | Coil@120°C | Fc | N | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
速度 | @320V | Vmax | m/s | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
電機力常數 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 | 84 | 177 |
電機常數 | Coils@25°C | S | N2/W | 913 | 1826 | 2739 | 3652 | 4565 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 5.6 | 11.9 | 11.3 | 23.8 | 16.9 | 35.7 | 22.6 | 47.6 | 28.2 |
持續電流 | Coil@120°C | lc | Arms | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 7.2 |
反電動勢常數 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 145 | 69 | 126 | 60 | 145 | 69 | 126 | 60 | 145 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 11.5 | 2.84 | 5.75 | 1.45 | 3.8 | 0.95 | 2.9 | 0.75 | 2.3 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 34.5 | 8.5 | 17.3 | 4.4 | 11.4 | 2.9 | 8.7 | 2.3 | 6.9 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 92 | 92 | 183 | 183 | 275 | 275 | 367 | 367 | 459 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.15 |
溫度傳感器 | Tempeature Cut-off | PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IL150-3 | IL150-6 | IL150-9 | IL150-12 | IL150-15 | ||||
動子重量 | ex.cables | W | kg | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
動子長度 | ex.cables | L | Mm | 163 | 163 | 302.5 | 302.5 | 442 | 442 | 581.5 | 581.5 | 721 |
電機吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磁節距 | N-N | τ | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
動力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 7.4(4G1mm2 AWG18) | ||||||||
溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | ||||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | ≥5,000,000 | |||||||||
靜態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | |||||||||
動態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ |
設計圖
其他參數
磁板裝配尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
長度(mm) | 140 | 210 | 420 | |
M6螺栓 | 2 | 3 | 6 | |
重量(Kg/m) | 32 | |||
磁板可以無限拼接 |
數字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 白 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 綠 |
4 | Hall B | 紅 |
5 | Hall C | 黃 |
電機接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。