水冷/自冷電機可選: 動定子組合寬度<185mm
極大推力應用: 力范圍 Fc_wc:1500-5850N,Fp_wc:2700-10125N
結構非常緊湊,且具有極大的推力密度
高加速,高速度,亞微米級定位精度且低功耗
非常小的磁吸力和齒槽力效應
良好的散熱性能
可定制任意長度高柔拖鏈線纜的電機
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
電機類型 | 三相同步有鐵芯380Vacrms(600Vdc) | ||||||||||||||
極限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 2700 | 2700 | 3375 | 3375 | 4050 | 4050 | 5400 | 5400 | 6750 | 6750 | 10125 | 10125 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 6000 | 9000 | 9000 |
持續電流(水冷) | Coil@110°C | Fc | N | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | 2340 | 2340 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 5850 | 5850 |
持續電流(自冷) | Coil@110°C | Fc | N | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
速度 | @560V | Vmax | m/s | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 |
電機力常數 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 279.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 | 279.0 | 135.0 | 279.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 | 336.0 | 139.5 |
電機常數 | Coils@25°C | S | N2/W | 2864 | 2864 | 3580 | 3580 | 4296 | 4296 | 5728 | 5728 | 7160 | 7160 | 10740 | 10740 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極限電流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 13.1 | 26 | 13.5 | 33 | 20 | 41 | 27 | 52 | 28 | 66 | 41 | 98 |
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 10 | 20 | 11 | 25 | 15 | 31 | 20 | 40 | 21 | 50 | 31 | 75 |
持續電流(水冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 5.5 | 11 | 6 | 14 | 8 | 17 | 11 | 22 | 12 | 29 | 18 | 42 |
持續電流(自冷) | Coil@110°C | lc | Arms | 4.3 | 9 | 4.3 | 11 | 6.5 | 13.4 | 9 | 18 | 9 | 22 | 13.4 | 32 |
反電動勢常數 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 228 | 114 | 274 | 114 | 228 | 110 | 228 | 114 | 274 | 114 | 228 | 114 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 9.1 | 2.27 | 10.8 | 1.82 | 6.06 | 1.45 | 4.54 | 1.14 | 5.4 | 0.91 | 3.61 | 0.61 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 77.35 | 19 | 92 | 15 | 52 | 12 | 39 | 10 | 46 | 8 | 31 | 5 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 713 | 713 | 891 | 891 | 1011 | 1011 | 1347 | 1347 | 1684 | 1684 | 2527 | 2527 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
溫度傳感器 | PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC177WC-12 | IC177WC-15 | IC177WC-18 | IC177WC-24 | IC177WC-30 | IC177WC-45 | ||||||
動子重量 | ex.cables | W | kg | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 27 | 27 |
動子長度 | ex.cables | L | Mm | 248 | 248 | 296 | 296 | 336 | 336 | 440 | 440 | 568 | 568 | 840 | 840 |
電機吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 5100 | 5100 | 6225 | 6225 | 7350 | 7350 | 6800 | 6800 | 12450 | 12450 | 18675 | 18675 |
磁節距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
動力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 12.1(4G4mm2 AWG14) | 14.7(4G6mm2) | |||||||||
溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | >3-5millions | |||||||||||
靜態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ≥5xφ | |||||||||||
動態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ≥10xφ |
設計圖
其他參數
磁板裝配尺寸 | ||
---|---|---|
長度 (mm) | 192 | 288 |
M5螺栓 | 8 | 12 |
重量(Kg/m) | 17 | |
磁板可以無限拼接 |
數字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 綠 |
5 | Hall C | 黃 |
電機接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。