中等推力應(yīng)用
結(jié)構(gòu)緊湊具有極大的推力密度和推力重量比
極小的磁吸力和齒槽力效應(yīng)
良好的散熱性能
空冷和水冷應(yīng)用可選
N繞組電機(jī)驅(qū)動(dòng)電流小使整體成本更低,S繞組電機(jī)能實(shí)現(xiàn)重載高速運(yùn)動(dòng)
長(zhǎng)動(dòng)子電機(jī)覆蓋各種大推力和長(zhǎng)行程應(yīng)用
數(shù)字霍爾可直接安裝在電機(jī)動(dòng)子上
可定制任意長(zhǎng)度高柔拖鏈線纜電機(jī)
性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC76-06 | IC76-09 | IC76-12 | IC76-15 | IC76-18 | IC76-24 | IC76-30 | |||||||
繞組類(lèi)型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
電機(jī)類(lèi)型 | 三相同步有鐵芯380Vacrms(560Vdc) | ||||||||||||||||
極限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 496 | 496 | 744 | 744 | 992 | 992 | 1240 | 1240 | 1488 | 1488 | 1984 | 1984 | 2480 | 2480 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 440 | 440 | 660 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1760 | 1760 | 2200 | 2200 |
持續(xù)推力 | Coil@110°C | Fc | N | 220 | 220 | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 | 550 | 660 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1100 |
速度 | @560V | Vmax | m/s | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
電機(jī)力常數(shù) | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 93 | 46.5 | 139.5 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112.5 | 46.5 | 93 | 46.5 | 93 | 46.5 | 112.5 | 46.5 |
電機(jī)常數(shù) | Coils@25°C | S | N2/W | 380 | 380 | 570 | 570 | 760 | 760 | 950 | 950 | 1140 | 1140 | 1520 | 1520 | 1900 | 1900 |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC76-06 | IC76-09 | IC76-12 | IC76-15 | IC76-18 | IC76-24 | IC76-30 | |||||||
極限電流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 7.2 | 14.4 | 7.2 | 21.6 | 14.4 | 28.8 | 14.9 | 36.0 | 21.6 | 43.2 | 28.8 | 57.7 | 29.8 | 72.1 |
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 16.5 | 11.0 | 22.0 | 11.4 | 27.5 | 16.5 | 33.0 | 22.0 | 44.0 | 22.7 | 55.0 |
持續(xù)電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 2.4 | 4.7 | 2.4 | 7.1 | 4.7 | 9.5 | 4.9 | 11.8 | 7.1 | 14.2 | 9.5 | 18.9 | 9.8 | 23.7 |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 76 | 38 | 114 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 | 76 | 38 | 76 | 38 | 92 | 38 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 7.21 | 1.80 | 10.80 | 1.21 | 3.61 | 0.90 | 4.32 | 0.72 | 2.41 | 0.59 | 1.81 | 0.46 | 2.17 | 0.37 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 54.1 | 13.5 | 81.0 | 9.1 | 27.1 | 6.8 | 32.4 | 5.4 | 18.1 | 4.4 | 13.6 | 3.5 | 16.3 | 2.8 |
電氣時(shí)間常數(shù) | Coil@25°C | τe | Ms | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 171 | 171 | 256 | 256 | 341 | 341 | 427 | 427 | 512 | 512 | 683 | 683 | 853 | 853 |
熱性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC76-06 | IC76-09 | IC76-12 | IC76-15 | IC76-18 | IC76-24 | IC76-30 | |||||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
溫度傳感器 | PTC 1kΩ/NTC |
機(jī)械參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC76-06 | IC76-09 | IC76-12 | IC76-15 | IC76-18 | IC76-24 | IC76-30 | |||||||
動(dòng)子重量 | ex.cables | W | kg | 1.45 | 1.45 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.65 | 3.65 | 5 | 5 | 6 | 6 |
動(dòng)子長(zhǎng)度 | ex.cables | L | Mm | 146 | 146 | 194 | 194 | 244 | 244 | 290 | 290 | 336 | 336 | 468 | 468 | 562 | 562 |
電機(jī)吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 950 | 950 | 1325 | 1325 | 1700 | 1700 | 2075 | 2075 | 2450 | 2450 | 3400 | 3400 | 4150 | 4150 |
磁節(jié)距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
動(dòng)力線類(lèi)型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 7.4(4G1mm2 AWG18) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | ||||||||||||
溫控線類(lèi)型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4G0.14mm2 AWG26) | |||||||||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | ||||||||||||||
靜態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ||||||||||||||
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ |
設(shè)計(jì)圖
其他參數(shù)
磁板裝配尺寸 | |||
---|---|---|---|
長(zhǎng)度 (mm) | 144 | 192 | 288 |
M5螺栓 | 6 | 8 | 12 |
重量(Kg/m) | 3.75 | ||
磁板可以無(wú)限拼接 |
數(shù)字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 綠 |
5 | Hall C | 黃 |
電機(jī)接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。