大推力應(yīng)用
結(jié)構(gòu)緊湊具有極大的推力密度和推力重量比
高加速,高速度,亞微米級(jí)定位精度且低功耗
極小的磁吸力和齒槽力效應(yīng)
良好的散熱性能
數(shù)字霍爾可直接安裝在電機(jī)動(dòng)子上
可定制任意長(zhǎng)度高柔拖鏈線纜電機(jī)
性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC124-12 | IC124-15 | IC124-18 | IC124-24 | IC124-30 | IC124-45 | ||||||
繞組類型 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | |||
電機(jī)類型 | 三相同步有鐵芯380Vacrms(560Vdc) | ||||||||||||||
極限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 1900 | 1900 | 2375 | 2375 | 2850 | 2850 | 3800 | 3800 | 4750 | 4750 | 7125 | 7125 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 1680 | 1680 | 2100 | 2100 | 2520 | 2520 | 3360 | 3360 | 4200 | 4200 | 6300 | 6300 |
持續(xù)推力 | Coil@110°C | Fc | N | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
速度 | @560V | Vmax | m/s | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
電機(jī)力常數(shù) | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 186.0 | 93.0 | 224.5 | 93.0 | 186.0 | 89.9 | 186.0 | 93.0 | 224.5 | 93.0 | 224.5 | 93.0 |
電機(jī)常數(shù) | Coils@25°C | S | N2/W | 1760 | 1760 | 2200 | 2200 | 2640 | 2640 | 3520 | 3520 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 |
電氣參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC124-12 | IC124-15 | IC124-18 | IC124-24 | IC124-30 | IC124-45 | ||||||
極限電流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 14 | 28 | 14 | 35 | 21 | 43 | 28 | 56 | 29 | 69 | 43 | 104 |
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 11 | 21 | 11 | 26 | 16 | 33 | 21 | 42 | 22 | 53 | 33 | 79 |
持續(xù)電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4 | 9 | 4 | 11 | 6 | 13 | 9 | 18 | 9 | 22 | 13 | 32 |
反電動(dòng)勢(shì)常數(shù) | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 152 | 76 | 183 | 76 | 152 | 73 | 152 | 76 | 183 | 76 | 183 | 76 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 6.35 | 1.59 | 7.55 | 1.27 | 4.24 | 1.02 | 3.2 | 0.8 | 3.78 | 0.64 | 2.53 | 0.43 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 51 | 13 | 60 | 10 | 34 | 8 | 25.4 | 6.4 | 30 | 5 | 20 | 3 |
電氣時(shí)間常數(shù) | Coil@25°C | Te | Ms | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
持續(xù)功耗 | All coils | Pc | W | 487 | 487 | 609 | 609 | 731 | 731 | 853 | 853 | 1218 | 1218 | 1827 | 1827 |
熱性能參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC124-12 | IC124-15 | IC124-18 | IC124-24 | IC124-30 | IC124-45 | ||||||
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
溫度傳感器 | PTC 1kΩ/NTC |
機(jī)械參數(shù)
參數(shù) | 備注 | 符號(hào) | 單位 | IC124-12 | IC124-15 | IC124-18 | IC124-24 | IC124-30 | IC124-45 | ||||||
動(dòng)子重量 | ex.cables | W | kg | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 |
動(dòng)子長(zhǎng)度 | ex.cables | L | Mm | 244 | 244 | 290 | 290 | 338 | 338 | 468 | 468 | 562 | 562 | 847 | 847 |
電機(jī)吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 3400 | 3400 | 4150 | 4150 | 4900 | 4900 | 6800 | 6800 | 8300 | 8300 | 12450 | 12450 |
磁節(jié)距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
動(dòng)力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 8.4(4G1.5mm2 AWG16) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 12.1(4G4mm2) | |||||||||
溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4G0.14mm2 AWG26) | |||||||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | 3-5millions | |||||||||||
靜態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ≥5xφ | |||||||||||
動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ | ≥10xφ |
設(shè)計(jì)圖
其他參數(shù)
磁板裝配尺寸 | ||
---|---|---|
長(zhǎng)度 (mm) | 192 | 288 |
M5螺栓 | 8 | 12 |
重量(Kg/m) | 10.45 | |
磁板可以無(wú)限拼接 |
數(shù)字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 綠 |
5 | Hall C | 黃 |
電機(jī)接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。