中低推力應用
結構緊湊具有極大的推力密度和推力重量比
極小的磁吸力和齒槽力效應
良好的散熱性能
驅動電壓45V到三相電壓380V可供選擇
S接法繞組的高速電機和Z接法的超高速電機可選
數字霍爾可直接安裝在電機動子上
可定制任意長度高柔拖鏈線纜的電機
性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC50-3 | IC50-6 | IC50-09 | IC50-12 | IC50-18 | IC50LV-3 | IC50LV-6 | IC50LV-12 | IC50LV-18 | |
繞組類型 | S | S | N | S | S | S | Z | Z | Z | Y | |||
電機類型 | 三相同步有鐵芯380Vacrms(560Vdc) | 低電壓45Vacrms(60Vdc) | |||||||||||
極限推力 | Magnet@25°C | Fu | N | 135 | 270 | 405 | 405 | 540 | 810 | 135 | 270 | 540 | 810 |
峰值推力 | Magnet@25°C | Fp | N | 116 | 232 | 348 | 348 | 464 | 696 | 116 | 232 | 464 | 696 |
持續推力 | Coil@110°C | Fc | N | 66 | 132 | 198 | 198 | 264 | 396 | 66 | 132 | 264 | 396 |
速度 | @560V | Vmax | m/s | 12 | 12 | 3.2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電機力常數 | Mount.Sfc.@20°C | K | N/Arms | 39 | 39 | 119 | 39 | 39 | 39 | 13 | 13 | 13 | 26 |
電機常數 | Coils@25°C | S | N2/W | 94 | 188 | 282 | 282 | 376 | 563 | 94 | 188 | 376 | 563 |
電氣參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC50-3 | IC50-6 | IC50-09 | IC50-12 | IC50-18 | IC50LV-3 | IC50LV-6 | IC50LV-12 | IC50LV-18 | |
極限電流 | Magnet@25°C | lu | Arms | 4.7 | 9.4 | 4.6 | 14.0 | 18.7 | 28.1 | 14.0 | 28.1 | 56.1 | 42.1 |
峰值電流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 3.5 | 6.9 | 3.4 | 10.4 | 13.8 | 20.8 | 10.4 | 20.8 | 41.5 | 31.1 |
持續電流 | Coil@110°C | lc | Arms | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 10.2 | 5.1 | 10.2 | 20.3 | 15.2 |
反電動勢常數 | Phase-Phase peak | Bemf | V/M/s | 32 | 32 | 97 | 32 | 32 | 32 | 11 | 11 | 11 | 21 |
單相電阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 5.4 | 2.7 | 16 | 1.8 | 1.35 | 0.90 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.40 |
單相電感 | l<0.63lp | Lph | Mh | 35 | 17.6 | 104.0 | 11.7 | 8.8 | 5.9 | 3.6 | 1.8 | 0.9 | 2.6 |
電氣時間常數 | Coil@25°C | τe | Ms | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
持續功耗 | All coils | Pc | W | 62 | 124 | 186 | 186 | 248 | 372 | 62 | 124 | 248 | 372 |
熱性能參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC50-3 | IC50-6 | IC50-09 | IC50-12 | IC50-18 | IC50LV-3 | IC50LV-6 | IC50LV-12 | IC50LV-18 | |
熱阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.25 |
溫度傳感器 | PTC 1kΩ/NTC |
機械參數
參數 | 備注 | 符號 | 單位 | IC50-3 | IC50-6 | IC50-09 | IC50-12 | IC50-18 | IC50LV-3 | IC50LV-6 | IC50LV-12 | IC50LV-18 | |
動子重量 | ex.cables | W | kg | 0.55 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.55 | 2.25 | 0.55 | 0.9 | 1.55 | 2.25 |
動子長度 | ex.cables | L | Mm | 93 | 143 | 190 | 190 | 241 | 336 | 93 | 143 | 241 | 336 |
電機吸引力 | Rms@0A | Fa | N | 300 | 500 | 700 | 700 | 900 | 1300 | 300 | 500 | 900 | 1300 |
磁節距 | N-N | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
動力線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 7.2(4G0.75mm2 AWG19) | 10.1(4G2.5mm2 AWG14) | 8.4(4G1.5mm2 AWG16) | |||||||
溫控線類型 | length 0.5m(3m,5m,10m optional) | Diameter | mm(mm2) | 4.9(4*0.14mm2 AWG26) | |||||||||
電線壽命 | Minimum | Cycles | >5,000,000 | ||||||||||
靜態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥4xφ | ||||||||||
動態彎曲半徑 | Minimum | mm | ≥7.5xφ |
設計圖
其他參數
磁板裝配尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
長度(mm) | 96 | 144 | 288 | 384 |
M5螺栓 | 4 | 6 | 12 | 16 |
重量(Kg/m) | 2.05 | |||
磁板可以無限拼接 |
數字霍爾接線圖 | ||
---|---|---|
1 | 0V | 灰 |
2 | 5~28V | 棕 |
3 | Hall A | 白 |
4 | Hall B | 綠 |
5 | Hall C | 黃 |
電機接線圖 | ||
---|---|---|
1 | Phase U | 相1 |
2 | Phase V | 相2 |
3 | Phase W | 相3 |
4 | PE | 黃綠 |
溫度傳感器接線圖 | ||
---|---|---|
1 | PTC 1KΩ | 棕 |
2 | PTC 1KΩ | 白 |
3 | NTC | 黃 |
4 | NTC | 綠 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。